米的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
56031290.00 | 25<每平米重≤70克其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039290.00 | 25<每平米重≤70克其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031210.00 | 25<每平米重≤70克浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
61101200.19 | 喀什米尔山羊细毛制起绒男套头衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
76082099.90 | 外径>10厘米,其他合金制铝管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039390.00 | 70<每平米重≤150克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031410.00 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20058000.00 | 非用醋制作的未冷冻甜玉米 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
56039210.90 | 25<每平米重≤70克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76082010.90 | 外径≤10厘米的其他合金制铝管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
10061011.01 (已作废) | 种用籼米稻谷(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84293090.00 | 斗容量≤10立方米的铲运机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
10059000.01 | 其他玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
23033000.10 (已作废) | 玉米酒糟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049090.97 (已作废) | 波生坦片、安立生坦片、利奥西呱片、马昔藤坦片、吡非尼酮胶囊、乙磺酸尼达尼布软胶囊、注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α、麦格司他胶囊、盐酸沙丙蝶呤片、青霉胺片、利鲁唑片(已配定计量或制成零售包装) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84219990.10 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的液体过滤或净化机器及装置的零件;装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的气体过滤或净化机器及装置的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07104000.00 | 冷冻甜玉米 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
56039190.00 | 每平米重≤25克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
10051000.01 | 种用玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
11042300.01 | 经其他加工的玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10063010.01 (已作废) | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额内)) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
46021920.00 | 玉米皮编制的篮筐及其他制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
11031300.01 | 玉米粗粒及粗粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10059000.90 | 其他玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
11081200.00 | 玉米淀粉 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
10064010.01 (已作废) | 籼米碎米(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10061021.90 | 种用长粒米稻谷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
89039900.10 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
12122110.10 | 不超过10厘米的海带种苗及其配子或孢子 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44039500.10 (已作废) | 濒危的桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
56039310.90 | 70<每平米重≤150克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
10063080.90 | 其他精米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
73063090.00 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管,外径>10毫米 | 千克/ | - | 查看详情 |
11031921.01 (已作废) | 籼米大米粗粒及粗粉(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025600.90 | 40<每平米重≤150g未涂布纸,成张 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
11029021.01 | 长粒米大米细粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10051000.90 | 种用玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10061081.90 | 其他长粒米稻谷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
56031490.00 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
70196320.00 (已作废) | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
10062090.01 (已作废) | 其他糙米(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10064020.01 | 长粒米碎米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72269199.90 | 宽度<600毫米热轧其他合金钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
15152900.00 | 精制的玉米油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84213924.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的电袋复合除尘器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
80070030.00 | 锡箔,厚度(衬背除外)≤0.2毫米,锡粉及片状粉末 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
72107010.00 | 厚度<1.5毫米的涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
48025700.10 | 其他40<每平米重≤150g的胶版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
69072310.00 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
39209100.01 | 聚乙烯醇缩丁醛膜(厚度不超过3毫米) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
11031300.90 | 玉米粗粒及粗粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81089032.90 | 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
89032300.90 | 长度超过24米的其他帆船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
72107090.00 | 其他涂漆或涂塑的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
12122132.10 | 不超过10厘米的裙带菜种苗及其配子或孢子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
85359000.40 | 250千米/小时及以上高速动车组用高压电缆接头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089031.00 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039110.90 | 每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51121900.00 | 每平方米重量超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
85446012.10 | 250千米/小时及以上高速动车组用高压电缆 | 千克/米 | 13% | 查看详情 |
84306911.00 | 转筒直径≥3米的工程钻机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84213990.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他气体过滤或净化机器及装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
76082091.90 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的其他合金制铝管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44032690.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危红豆杉原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
37029700.00 | 宽度≤35毫米,长度>30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
37029600.00 | 宽度≤35毫米,长度≤30米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
10063090.01 (已作废) | 其他精米(不论是否磨光或上光(配额内)) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
23033000.11 | 干玉米酒糟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
51121100.10 (已作废) | 重≤140克/平米毛提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
84213200.20 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他内燃发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
70182000.90 | 其他直径≤1毫米的玻璃珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85011091.90 | 其他微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
80070020.00 | 锡板、片及带,厚度超过0.2毫米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72253010.00 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米及以下 | 千克/ | - | 查看详情 |
89033300.10 | 长度超过24米,但小于90米的汽艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
73063011.00 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚≤0.7毫米 | 千克/ | - | 查看详情 |
72109000.00 | 经包覆或涂镀其他材料的宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材 | 千克/ | - | 查看详情 |
10064080.01 | 其他碎米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025700.90 | 其他40<每平米≤150g未涂中厚纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
56039110.00 (已作废) | 每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
10064010.90 (已作废) | 籼米碎米(配额外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48025500.10 | 40<每平米重≤150g的胶版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
89039900.90 | 其他长度超过7.5米的娱乐或运动用船舶或快艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
37069010.00 (已作废) | 教学专用其他已冲洗的电影胶片(宽度<35毫米) | 千克/米 | 16% | 查看详情 |
11042300.90 | 经其他加工的玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70200099.01 | 石英玻璃,平整度小于等于1微米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
89032100.00 | 长度不超过7.5米的帆船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
72253090.00 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材,厚度在2毫米以上 | 千克/ | - | 查看详情 |
73063019.00 | 其他铁或非合金钢圆形截面焊缝管外径≤10毫米,壁厚>0.7毫米 | 千克/ | - | 查看详情 |
71061011.00 | 平均粒径<3微米非片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
37069090.00 (已作废) | 其他已冲洗的电影胶片(宽度<35毫米) | 千克/米 | 16% | 查看详情 |
90132000.92 | 用于2.5GB/S及以上光通信设备的850纳米、1260-1625纳米,且功率≤200毫瓦的激光器(泵浦激光器除外) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
76082010.10 | 外径≤10厘米的管状铝合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39206200.02 (已作废) | 5≤厚≤8.9微米聚酯薄膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51021100.00 | 未梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
23033000.19 | 其他玉米酒糟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
19023010.00 | 米粉干 | 千克/ | 10% | 查看详情 |
11031931.90 | 长粒米大米粗粒及粗粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44032230.00 (已作废) | 截面尺寸在15厘米以下的落叶松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
85232923.00 | 未录制的宽度超过6.5毫米的磁带 | 盘/千克 | 13% | 查看详情 |
84213922.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的工业用袋式除尘器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
56039310.00 (已作废) | 70<每平米重≤150克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
44039300.90 | 其他水青冈木(山毛榉木),最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
48025500.90 | 40<每平米重≤150g未涂布中厚纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
11022000.90 | 玉米细粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84213921.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的工业用静电除尘器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84213930.20 (已作废) | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他内燃发动机排气过滤及净化装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84146090.90 | 其他≤120厘米的通风罩或循环气罩 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
53109000.91 (已作废) | 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
44032210.90 | 最小截面尺寸在15厘米以下的樟子松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032190.90 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他松木(松属)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
11041990.10 | 滚压或制片的玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10063020.90 | 长粒米精米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
89012031.00 | 容积不超2万立方米液化石油气船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
10061021.01 | 种用长粒米稻谷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84213929.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的其他工业用除尘器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68021090.00 | 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形(包括正方形),其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84213923.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的工业用旋风式除尘器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
76042910.91 (已作废) | 其他铝合金制条、杆(截面周长大于等于210毫米) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
51111190.00 | 每平米重≤300克羊毛机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
76082091.10 | 外径>10厘米,壁厚≤25毫米的管状铝合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
72269199.10 | 宽度<600毫米的铁基非晶合金带材 | 千克/ | - | 查看详情 |
44032590.90 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他针叶木原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
37061090.00 (已作废) | 已冲洗的其他中宽电影胶片(中宽胶片指宽度≥35毫米,不论是否配有声道或仅有声道) | 千克/米 | 16% | 查看详情 |
44039600.90 (已作废) | 其他桦木,最小截面尺寸在15厘米及以下 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
90132000.91 | 用于2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备的980纳米、1480纳米的泵浦激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
76082099.10 | 外径>10厘米,其他管状铝合金 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44032290.90 | 最小截面尺寸在15厘米以下的其他松木(松属)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
11031939.01 | 其他大米粗粒及粗粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
89033300.90 | 长度大于等于90米的其他汽艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
70195200.01 (已作废) | 覆铜板用玻璃纤维长丝平纹布,开纤或每平方米重≤180g | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51053100.00 | 已梳喀什米尔山羊的细毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44032110.90 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的樟子松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
37061010.00 (已作废) | 已冲洗的教学专用中宽电影胶片(中宽胶片指宽度≥35毫米,不论是否配有声道或仅有声道) | 千克/米 | 16% | 查看详情 |
53109000.99 (已作废) | 其他黄麻机织物,宽度>150厘米 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
44039500.00 | 桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
11031921.90 (已作废) | 籼米大米粗粒及粗粉(配额外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
60033000.00 | 合纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
11031939.90 | 其他大米粗粒及粗粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
90065949.00 | 使用胶片宽度小于35毫米的其他照相机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
60034000.00 | 人纤制宽小于等于30厘米针织或钩编织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
44032690.90 | 最小截面尺寸在15厘米以下的其他针叶木原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
69073010.00 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
11029029.01 | 其他大米细粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44039600.10 (已作废) | 濒危的桦木,最小截面尺寸在15厘米及以下 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28439000.40 | 燃料电池用氧化铱(铱含量75%及以上,粒径40-100纳米,金属杂质总量小于500ppm) | 克/ | - | 查看详情 |
44032690.20 | 最小截面尺寸在15厘米以下的其他濒危针叶木原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
11031929.01 (已作废) | 其他大米粗粒及粗粉(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
56031390.00 | 70<每平米重≤150克其他长丝无纺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
11022000.01 | 玉米细粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29251900.10 | 格鲁米特的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44032600.20 (已作废) | 截面尺寸在15厘米以下的其他濒危针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
84213940.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的烟气脱硫装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
76042910.99 (已作废) | 其他铝合金制条、杆(截面周长小于210毫米) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
56039210.00 (已作废) | 25<每平米重≤70克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
23021000.00 | 玉米糠、麸及其他残渣 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44032600.90 (已作废) | 截面尺寸在15厘米以下的其他针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
39206200.01 (已作废) | 9≤厚≤15.9微米聚酯薄膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
48043100.10 (已作废) | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44032610.00 | 最小截面尺寸在15厘米以下的落叶松原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
10064020.90 | 长粒米碎米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44039500.90 (已作废) | 其他桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
90118000.10 | 高倍测量显微镜,放大倍数≥1000倍,分辨率≤0.08微米 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
56039210.10 | 25<每平米重≤70克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39209100.90 | 聚乙烯醇缩丁醛板,片,箔,扁条及厚度超过3毫米的膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
89012032.00 | 容积超过2万立方米液化石油气船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
48025600.10 | 成张40<每平米重≤150g胶版纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72052910.00 | 平均粒径小于10微米的铁粉 | 千克/ | - | 查看详情 |
53109000.19 (已作废) | 其他黄麻机织物,宽度≤150厘米 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
44032300.90 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他云杉和冷杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032220.00 | 最小截面尺寸在15厘米以下的辐射松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032500.90 (已作废) | 截面尺寸在15厘米及以上的其他针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
48043900.00 | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44032120.00 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的辐射松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
15152100.00 | 初榨的玉米油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10062010.01 (已作废) | 籼米糙米(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
69072210.00 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
69072110.00 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
11029029.90 | 其他大米细粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29389010.00 | 齐多夫定、拉米夫定、司他夫定、地达诺新及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84306919.00 | 转筒直径<3米的工程钻机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90118000.01 (已作废) | 高倍测量显微镜,放大倍数≥1000倍,分辨率≤0.08微米 | 台/ | 17% | 查看详情 |
72251100.90 | 其他宽度在600毫米及以上的取向性硅电钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70182000.00 (已作废) | 直径不超过1毫米的玻璃珠 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
57049000.00 | 毡呢铺地制品,最大面积>1平米 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
44032620.00 | 最小截面尺寸在15厘米以下的花旗松原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
44032590.20 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的其他濒危针叶木原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
29349990.63 | 甲米雷司,替诺环定,二乙噻丁,二甲噻丁,吗苯丁酯,乙甲噻丁,呋替啶,左吗拉胺,吗拉胺中间体,吗哌利定,苯吗庚酮,消旋吗拉胺,以及它们的盐;亚甲基二氧吡咯戊酮(CAS号:687603-66-3) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44032140.00 (已作废) | 截面尺寸在15厘米及以上的花旗松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
84195000.60 | 用氟聚合物制造的、入口管和出口管内径不超过3厘米的热交换装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
89039300.00 | 娱乐或运动用其他船舶或快艇,长度不超过7.5米 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
71061019.00 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
57041000.00 | 毡呢铺地制品,最大面积≤0.3平米 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
51111919.00 | 每平米重>300克其他动物细毛机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
48044100.10 (已作废) | 150<每平米重<225克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44032590.10 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的濒危红豆杉原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
44032400.90 | 最小截面尺寸在15厘米以下的其他云杉和冷杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032400.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危云杉和冷杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
84213950.10 | 装备不锈钢外壳、入口管和出口管内径不超过1.3厘米的烟气脱硝装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
89033100.00 | 长度不超过7.5米的汽艇 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
71061029.00 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
61101200.41 | 喀什米尔山羊细毛手工非起绒女套头衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
60033000.90 (已作废) | 合纤制宽小于等于30厘米非经编针织或钩编织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
51121100.00 | 每平方米重量不超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
44032520.00 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的花旗松原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
10062020.90 | 长粒米糙米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44032130.00 (已作废) | 截面尺寸在15厘米及以上的落叶松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
73181500.01 (已作废) | 杆径大于6毫米的其他螺钉及螺栓 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
60034000.90 (已作废) | 人纤制宽小于等于30厘米非经编织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
57042000.00 | 毡呢铺地制品,0.3平米<最大面积≤1平米 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
51121900.90 (已作废) | 重量>200克/平米其他毛制机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
51111111.00 | 每平米重≤300克山羊绒机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
11029011.90 (已作废) | 籼米大米细粉(配额外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
56039110.10 | 每平米重≤25克经浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71061021.00 | 平均粒径<10微米片状银粉 | 克/ | 0% | 查看详情 |
37029800.00 | 宽度>35毫米有齿孔未曝光非彩色胶卷 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
11029019.90 (已作废) | 其他大米细粉(配额外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
11029011.01 (已作废) | 籼米大米细粉(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10061081.01 | 其他长粒米稻谷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
89012041.00 | 容积不超2万立方米液化天然气船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
11031931.01 | 长粒米大米粗粒及粗粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
90132000.01 (已作废) | 2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备980纳米、1480纳米的泵浦激光器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85232922.00 | 未录制的宽度超过4毫米,但不超过6.5毫米的磁带 | 盘/千克 | 13% | 查看详情 |
61101200.31 | 喀什米尔山羊细毛手工非起绒男套头衫 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
56039310.10 | 70<每平米重≤150克浸渍的乙烯聚合物制电池隔膜基布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
44032510.00 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的落叶松原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
44032110.10 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的红松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
39206200.03 (已作废) | 16≤厚≤29.9微米聚酯薄膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
11029019.01 (已作废) | 其他大米细粉(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10064090.01 (已作废) | 其他碎米(配额内) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10062080.01 | 其他糙米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
68021010.00 | 大理石制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形(包括正方形),其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;大理石制人工染色的石粒、石片及石粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29372210.00 | 地塞米松 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51111990.00 | 每平米重>300克羊毛机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
51111911.00 | 每平米重>300克山羊绒机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
44032300.10 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的濒危云杉和冷杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032210.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的红松原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032190.10 | 最小截面尺寸在15厘米及以上的濒危松木(松属)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
39206200.04 (已作废) | 50≤厚≤99.9微米聚酯薄膜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
10061091.90 (已作废) | 其他籼米稻谷(配额外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10064080.90 | 其他碎米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
70196320.90 | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
69074010.00 | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的饰面陶瓷 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
48043900.90 (已作废) | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
10062080.90 | 其他糙米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84431600.01 | 苯胺印刷机,线速度≥350米/分钟,幅宽≥800毫米 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
44032600.10 (已作废) | 截面尺寸在15厘米以下的红豆杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
85232921.00 | 未录制的宽度不超过4毫米的磁带 | 盘/千克 | 13% | 查看详情 |
70196320.10 | 两用物项管制的玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过110克,单根纱线细度不超过22特克斯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
51111119.00 | 每平米重≤300克其他动物细毛机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
44032290.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危其他松木(松属)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
10061011.90 (已作废) | 种用籼米稻谷(配额外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
11029021.90 | 长粒米大米细粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84212990.10 | 用氟聚合物制造的厚度不超过140微米的过滤膜或净化膜的其他液体过滤或净化机器及装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
72251100.10 | 宽度在600毫米及以上的取向电工钢 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
89032200.10 | 长度超过8米,但不超过24米的机动帆船 | 艘/千克 | 13% | 查看详情 |
51121900.10 (已作废) | 重>200克/平米毛提花/装饰家具布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
10063010.90 (已作废) | 籼米精米(不论是否磨光或上光(配额外)) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
