HS编码:4804310010
海关HS编码 | 48043100.10 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类;3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm^3,耐破指数不小于2.6kpa·m^2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m^2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外) | ||||
英文名称 | Other uncoated Krafliner paper, unbleached, in rolls or sheets, weighing more than 115g/㎡ but less than 150g/㎡(tightness more than 0.68g/cm3, burst index not smaller than 2.6kPa·㎡/g, cross direction ring crush Index not smaller than 7.5N/ m·㎡/g crossdirection folding endurance not less than 60 times, other than saturated kraft paper) | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4804] | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4804310010.999 | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸(紧度不小于0.68g/cm3,耐破指数不小于2.6kpa·m2/g,横向环压指数不小于7.5N/m·m2/g,横向耐折度不小于60次,饱和牛皮纸除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48043100.10 | 牛皮(咭)纸 | 115克<平方米重≤150克 |
48043100.10 | 牛咭纸/未漂白未涂布每平方米> | 115-150克/木纤维>80% |
48043100.10 | 牛皮纸/平米重115-150克/未 | 漂白未涂布成卷.木纤维含量>80% |
48043100.10 | 牛皮纸/未涂布.未漂白 | 115-150克/平方米 |
48043100.10 | 成卷未涂布未漂牛皮纸115G<平方> | 125GSM |
48043100.10 | 过油纸 | 45G/M2,宽56.5MM |
48043100.10 | 牛皮纸 | 未漂白/每平方米≤150克 |
48043100.10 | 牛皮纸/每平方米<150克 | 140G/平方米 |
48043100.10 | 其他牛皮纸29"-63" | 125-150克/平方米未漂白成卷 |
48043100.10 | 牛皮纸/未漂白 | 120-250G/平方米/单面涂布 |
48043100.10 | 牛皮咭纸 | 100-150克/未涂布/未漂白 140GSM |
48043100.10 | 牛皮纸/小于150g/平方米 | 无漂白 |
48043100.10 | 牛卡纸/未漂白.未涂布/每平方米 | 重>80G<150G/成卷/含木纤维≥80% |
48043100.10 | 牛卡纸/未涂层,未漂白 | 1平方米小于150克 |
48043100.10 | 牛咭纸/无漂白/无涤布/110-200克 | /平方米 查获日期:2003.10.21 |
48043100.10 | 牛皮卡纸/木纤维含量≥80% | 未涂布未漂白每平米重115-150克 |
48043100.10 | 牛皮纸/克重115-150克/未漂白未 | 涂布成卷.木纤维含量>80% |
48043100.10 | 牛皮卡纸/木纤维含量≥80%/卷宽 | 0.7-1.4米/薄纸平米≤150G未涂 |
48043100.10 | 未漂白的薄牛咭 | ≤150G/木纤维>80%未涂布.宽>29" |
48043100.10 | 牛咭纸/未漂未涂 | 含木纤维≥80%/115G<克重≤150G> |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48041100.90 (已作废) | 其他未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.20 (已作废) | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042900.00 | 漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.90 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042100.00 | 未漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043900.00 | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |