HS编码:1005100001
海关HS编码 | 10051000.01 |
商品名称 | 种用玉米 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否种用;5:转(非转)基因请注明;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 180% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 0% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 4xAByt | 检验检疫类别 | P/Q |
商品描述 | 种用玉米配额内 |
英文名称 | Maize(corn)for seed(inquota) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第十章:谷物 |
品目[1005] | 玉米 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4xAByt)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
t | 关税配额证明 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1005100001.999 | 种用玉米(配额内) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
10051000.01 | 种用玉米 | 配额内 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
10059000.01 | 其他玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10059000.90 | 其他玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10051000.90 | 种用玉米 | 千克/ | 0% | 查看详情 |