HS编码:5603921090
海关HS编码 | 56039210.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 25<每平米重≤70克浸渍其他无纺布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(水刺、纺粘、热风、针刺、湿法、熔喷、闪蒸;5:处理工艺(涂布、浸渍、层压、包覆等);6:每平方米克重;7:成分含量;8:用途;9:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 25<每平米重≤70克浸渍其他纺布浸渍包括涂布、包覆或压层 | ||||
英文名称 | 25g | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
品目[5603] | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5603921090.999 | 25<每平米重≤70克浸渍其他无纺布(浸渍包括涂布、包覆或压层) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56039210.90 | 无纺布胶片 | 涂布|60克/平方米|90%纤维,10%胶|用于座椅加热垫 |
56039210.90 | 有纺衬布 | 涂布|26克/平方米|100%涤100%尼龙|服装辅料 |
56039210.90 | 无纺布卷膜 | 浸渍|65克/平方米|100%无纺布制|用于包装鲜花 |
56039210.90 | 衬布 | 层压|47克/平方米|100%涤纶|衬布 |
56039210.90 | 化纤制无纺布 | 浸渍|35克/平方米|70%人造棉30%涤纶|铺地 |
56039210.90 | 粘合衬布 | 涂布|65克/平方米|100%棉|服装辅料|无其他 |
56039210.90 | 化纤制无纺衬布 | 涂布|42克/平方米|50%涤纶50%尼龙|服装辅料 |
56039210.90 | 无纺双面胶 | 层压|35克/平方米|100%涤纶|粘合用 |
56039210.90 | 等外品无纺布 | 层压|30-米|50%PET,50%PE|用于制作沙发 |
56039210.90 | 无纺衬 | 热压|28克/平方米|100%涤纶|服装用 |
56039210.90 | 无纺布复合产品 | 浸渍法涂布|54克/平方米|70%涤纶30%粘胶|面料 |
56039210.90 | 无纺布片 | 浸渍|30克/平方米|100%涤纶|装饰用|无其他 |
56039210.90 | 无纺布90MM | 泡沫喷涂;43克/平方米;100%涤纶短纤;导流层 |
56039210.90 | 无纺布 | 浸渍|35克/平方米|100%尼龙|衬托服装丰续 |
56039210.90 | 无纺衬布 | 单面涂布|28克/平方米|50%涤纶50%尼龙|服装类 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
56031290.00 | 25<每平米重≤70克其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039290.00 | 25<每平米重≤70克其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031210.00 | 25<每平米重≤70克浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039390.00 | 70<每平米重≤150克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031410.00 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039490.00 | 其他材料制无纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039190.00 | 每平米重≤25克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039310.90 | 70<每平米重≤150克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031490.00 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039110.90 | 每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |