HS编码:5603141000
海关HS编码 | 56031410.00 |
商品名称 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(水刺、纺粘、热风、针刺、湿法、熔喷、闪蒸;5:处理工艺(涂布、浸渍、层压、包覆等);6:是否化学纤维长丝制;7:每平方米克重;8:成分含量;9:用途;10:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);11:型号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 每平米重>150克经浸渍长丝纺布浸渍包括涂布、包覆或压层;长丝指化纤长丝 |
英文名称 | Nonwovens of manmade filaments Impregnated, coated, covered or laminated, weighing more than 150g/㎡ |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
品目[5603] | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5603141000.999 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布(浸渍包括涂布、包覆或压层;长丝指化纤长丝) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56031410.00 | 浸渍无纺布 | 浸渍|长丝|1083G/M2|82%涤纶18%热溶胶| |
56031410.00 | 聚氯乙烯涂布 | 涂布|化学纤维长丝制|280克|100%涤纶|酒店用品 |
56031410.00 | 过滤片/化学纤维长丝制/过滤空 | 层压加工;每平方米重>150g;含量:化学纤维长丝85%以上 |
56031410.00 | 无纺布袋 | 包覆|非化学纤维长丝制|125G/M2|100%无纺布 |
56031410.00 | 不织布 | 背胶;是;布80%等;液晶电脑用 |
56031410.00 | 人造革 | 涂布|化学纤维长丝制|方米|PU60%棉20%涤纶20%|制作 |
56031410.00 | 无纬布层压板 | 涂布,层压|化纤长丝制|160G/M2|90%聚乙烯1 |
56031410.00 | 无纺布 | 浸渍|不是|200G/M2|100%涤纶|鞋面材料 |
56031410.00 | 无纺布751克平方米 | (C-CAR,820*110,7260个) |
56031410.00 | 无纺布730克平方米,长丝,浸渍 | (AC-3800100CM*100M) |
56031410.00 | 无纺布NONWOVEN,压层,化学纤维长丝制. | (480克/M2.) |
56031410.00 | 无纺布710克平方米,长丝,浸渍 | (AC-3800100CM*100M) |
56031410.00 | 无纺布730克平方米 | (JBCAC-3800100CM*100M,15卷) |
56031410.00 | 无纺布胶带宽9-38MM自粘成卷成分PET | (157.89-180.89g/m2加工方法:涂布化学纤维长丝制) |
56031410.00 | 不织布背胶膜自粘层压聚酯化纤 | (长丝364g/平方米HIMELON165*50M) |
56031410.00 | 不织布:KN-145每平方225克 | (0.5MM*980MM*25M/化纤长丝涂布) |
56031410.00 | 无纺布730克平方米 | (XDC,935*100,10200米) |
56031410.00 | 油毡基布 | (77274.2M2浸渍化纤长丝无纺布制180G/M2) |
56031410.00 | 无纺布730克平方米 | (XDC,935*100,10000米) |
56031410.00 | 100%尼龙浸渍长丝无纺布VILEDAARTICLE | (克重:235克/平方米) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
56031290.00 | 25<每平米重≤70克其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039290.00 | 25<每平米重≤70克其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031210.00 | 25<每平米重≤70克浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039390.00 | 70<每平米重≤150克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039210.90 | 25<每平米重≤70克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039490.00 | 其他材料制无纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039190.00 | 每平米重≤25克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039310.90 | 70<每平米重≤150克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031490.00 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039110.90 | 每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |