珍珠的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
70181000.00 | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71012290.90 | 其他已加工的养殖珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71011019.00 | 其他未分级的天然珍珠 | 克/ | 13% | 查看详情 |
71012190.90 | 其他未加工的养殖珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
01051510.00 | 重量不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
71011091.00 | 其他天然黑珍珠 | 克/ | 13% | 查看详情 |
02073230.00 (已作废) | 鲜或冷的整只珍珠鸡 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
01051590.00 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
71012210.90 | 其他未分级,已加工的养殖珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71012110.90 | 其他未分级,未加工的养殖珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
01059993.00 | 超过185克的非改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | 9% | 查看详情 |
71012290.01 | 其他已加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
02073530.00 (已作废) | 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
02073330.00 (已作废) | 冻的整只珍珠鸡 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
71012190.01 | 其他未加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71161000.00 | 天然或养殖珍珠制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
25301020.00 | 未膨胀的蛭石及珍珠岩 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
02073630.00 (已作废) | 冻的珍珠鸡块及杂碎 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
71012110.01 | 未分级,未加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71012210.01 | 未分级,已加工的养殖黑珍珠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71011099.00 | 其他天然珍珠 | 克/ | 13% | 查看详情 |
02076000.00 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
71011011.00 | 未分级的天然黑珍珠 | 克/ | 13% | 查看详情 |
12122169.91 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的野生珍珠麒麟菜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122161.10 | 适合供人食用的干的野生珍珠麒麟菜 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12122169.11 | 野生珍珠麒麟菜种苗及其配子或孢子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
共找到26条有关珍珠的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!