油漆的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
32100000.90 | 油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32081000.90 | 其他分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆;以聚酯为基本成分的本章注释四所述溶液 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32099090.10 | 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32082020.00 (已作废) | 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
32082010.90 | 以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等;以丙烯酸聚合物为基本成分的本章注释四所述溶液 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32089090.90 | 分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液;其他本章注释四所述溶液 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32089090.10 | 分散于或溶于非水介质其他油漆、清漆溶液,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32091000.90 | 其他溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32089010.99 | 其他聚胺酯油漆清漆等;以聚氨酯类化合物为基本成分的本章注释四所述溶液 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32099090.90 | 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
27101230.00 | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶剂油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0% | 查看详情 |
44031100.90 | 其他油漆,着色剂等处理的针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
32099010.10 | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
96034020.00 | 油漆块垫及滚筒 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
32082010.99 (已作废) | 其他以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等;以丙烯酸聚合物为基本成分的本章注释四所述溶液 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32100000.20 | 油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32100000.99 (已作废) | 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44031200.90 | 其他油漆,着色剂等处理的非针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
32099020.10 | 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
32099010.90 | 其他以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32082010.20 | 以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32099010.00 (已作废) | 以环氧树脂为基本成分的油漆及清漆 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
44031100.20 | 油漆,着色剂等处理的其他濒危针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
32099020.90 | 其他以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
32081000.10 | 分散于或溶于非水介质的聚酯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32089010.91 | 其他聚胺酯油漆清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32099020.00 (已作废) | 以氟树脂为基本成分的油漆及清漆 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
44031100.10 | 油漆,着色剂等处理的濒危红豆杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44031200.10 | 油漆,着色剂等处理的濒危非针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
32099090.00 (已作废) | 溶于水介质其他聚合物油漆及清漆 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
32091000.10 | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32129000.90 | 制造油漆(含瓷漆)用的颜料(包括金属粉末或金属粉片),分散于非水介质中呈液状或浆状的 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32082020.90 | 其他分散于或溶于非水介质的以乙烯聚合物为基本成分的油漆及清漆;以乙烯聚合物基本成分的本章注释四所述溶液 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
44031000.20 (已作废) | 油漆,着色剂等处理的其他濒危树种原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44031000.10 (已作废) | 油漆,着色剂等处理的红豆杉原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44031000.90 (已作废) | 其他油漆,着色剂等处理的原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
32100000.91 (已作废) | 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32091000.00 (已作废) | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
27101130.00 (已作废) | 橡胶溶剂油、油漆溶剂油、抽提溶 | 千克/升 | 0.00 | 查看详情 |
32089090.00 (已作废) | 溶于非水介质其他油漆、清漆溶液 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
32082020.10 | 溶于非水介质的聚乙烯油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32082010.91 (已作废) | 其他以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
32089010.90 (已作废) | 其他聚胺酯油漆清漆等 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
32081000.00 (已作废) | 溶于非水介质的聚酯油漆及清漆等 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
共找到44条有关油漆的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!