HS编码:5603911000
海关HS编码 | 56039110.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 每平米重≤25克经浸渍其他无纺布 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.加工方法(涂布、浸渍、层压、包覆等);3.每平方米克重;4.成分及含量;5.用途; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10 | 普通进口税率 | 70.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 16.0 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十六章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | ||||
品目[5603] | 无纺织物,不论是否浸渍、涂布、包覆或层压 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
56039110.00 | 粘合衬 | (非化纤长丝无纺,浸渍,平米≤25g) |
56039110.00 | 不织布 | (非化纤长丝制,浸渍,平米重≤25g) |
56039110.00 | 布朴 | (非化纤长丝无纺,浸渍,平米≤25g) |
56039110.00 | 无纺衬 | (非化纤长丝制,浸渍,平米重≤25g) |
56039110.00 | 无纺布 | (非化纤长丝制,浸渍,平米重≤25g) |
56039110.00 | 衬 | (非化纤长丝无纺,浸渍,平米≤25g) |
56039110.00 | 不织布 | 浸渍;每平米重≤25G;涤纶纤维 |
56039110.00 | 细纤维无纺布片 NON WOVEN ROUNDSHEET | 浸渍;23克/M2;全涤 |
56039110.00 | 细纤维无纺布 NON WOVEN | 浸渍;23克/M2;全涤 |
56039110.00 | 涤尼无纺衬布 | P70%NY30% 92CM 14.25G/M2 涂布 |
56039110.00 | 25克细纤维无纺布片(100CM*100CM) | 40BAGS NON WOVEN SQUARE SHEETS |
56039110.00 | 无纺布/59"/棉与化纤混纺的其他 | 无纺布 |
56039110.00 | 纯涤层压短纤无纺布 | 每平方米<25克ZT15-100B100%涤 |
56039110.00 | 无纺布SURPLUS PP NON-WOVEN ROLLS,经层压 | 克重:17.5G/M2,100%聚丙烯 |
56039110.00 | 除菌无纺布 | 门幅1.2米克重15压层PET/PP |
56039110.00 | 25克细纤维无纺布卷70CM*50M,4185卷 | NON WOVEN ROLL |
56039110.00 | 棉无纺布-A | . |
56039110.00 | 粘合衬100%涤 | 30MM |
56039110.00 | 无纺布/浸渍 | 20GSM |
56039110.00 | 全棉朴布/聚酯短纤棉漂染物 | 无纺布含棉85%以上 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
56031290.00 | 25<每平米重≤70克其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039290.00 | 25<每平米重≤70克其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031210.00 | 25<每平米重≤70克浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039390.00 | 70<每平米重≤150克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031410.00 | 每平米重>150克经浸渍长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039210.90 | 25<每平米重≤70克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039490.00 | 其他材料制无纺织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039190.00 | 每平米重≤25克的其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56039310.90 | 70<每平米重≤150克浸渍其他无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56031490.00 | 每平米重>150克的其他长丝无纺布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |