HS编码:4804390090
海关HS编码 | 48043900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 每平米重量≤150克的其他牛皮纸 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.种类;3.加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4.规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5.纤维种类和含量;6.品牌;7.签日; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 2.00 | 普通进口税率 | 30.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.0 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4804] | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48043900.90 | 牛皮纸 | (宽1270mm30克/平方米/未涂布/未浸渍/漂白) |
48043900.90 | 正品漂白牛皮纸 | (规格50GSM) |
48043900.90 | 牛皮纸 | (宽1270mm45g/平方米/未浸渍/未涂布/BTP) |
48043900.90 | 牛皮纸 | (宽1270mm30g/平方米/未浸渍/未涂布/漂白) |
48043900.90 | 牛皮纸 | (宽1270mm45g/平方米/未浸渍/未涂布/漂白) |
48043900.90 | 正品漂白牛皮纸 | (规格55GSM) |
48043900.90 | 成卷漂白牛皮纸BLEA BURGER KRAFT | 克重33克/M2,规格1525*1150MM,未涂布,非挂面 |
48043900.90 | 未涂布漂白牛皮纸 | 每平方米重≤150克成卷 |
48043900.90 | 牛油纸/漂染/72G以上 | 23.3''*33.11'' |
48043900.90 | 薄牛皮纸 | 成卷,37克/平方米 75CM等 |
48043900.90 | 白面牛皮咭纸 | 成卷已漂白卷宽≥29%)每平米>80G |
48043900.90 | 机械纸 | 宽1.14-1.58M,长5000-6000M |
48043900.90 | 白牛皮纸/克重115-150克 | 漂白未涂布成卷.木纤维含量>80% |
48043900.90 | 漂白牛皮纸/未涂布成卷 | 50G无品牌900-1700MM未挂面20000 |
48043900.90 | 白牛皮纸(漂白生产水果套袋用) | 37g 610MM |
48043900.90 | 白牛皮纸//未涂布已漂白每平方米 | 重≤150克/木纤维<80% |
48043900.90 | 牛皮包装纸 75卷 | 53GSM 545MM BILLERUD牌 |
48043900.90 | 未涂布漂白牛皮咭纸 | 成卷木纤>80%重<150克 |
48043900.90 | 中芯纸 | 67g/s |
48043900.90 | 纸板 | 4006PCS CARD BOARD |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48041100.90 (已作废) | 其他未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.20 (已作废) | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042900.00 | 漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.90 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042100.00 | 未漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.10 (已作废) | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |