葡萄的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
08054000.01 (已作废) | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
22082000.90 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
23070000.00 | 葡萄酒渣、粗酒石 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
22082000.00 (已作废) | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 15.00 | 查看详情 |
22042100.00 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
17024000.00 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20096100.00 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
17023000.00 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22042200.00 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22082000.10 | 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
08054000.10 | 鲜的葡萄柚及柚 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
22041000.00 | 葡萄汽酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22043000.00 | 其他酿酒葡萄汁 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
08061000.00 | 鲜葡萄 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
22042900.00 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
20096900.00 | 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
08062000.00 | 葡萄干 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08054000.90 | 干的葡萄柚及柚 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
20092900.00 | 白利糖度值超过20的葡萄柚汁、柚汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20092100.00 | 白利糖度值不超过20的葡萄柚汁、柚汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到20条有关葡萄的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!