HS编码:2208200000
海关HS编码 | 22082000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | ||||
申报要素 | 1.品名(中文及外文名称);2.原料;3.酒精浓度;4.包装规格;5.品牌(中文及外文名称);6.级别;7.产地; | ||||
法定第一单位 | 升 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10 | 普通进口税率 | 180.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 20% | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 | ||||
品目[2208] | 未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下;蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22082000.00 | 科尼亚克酒 | (干邑酒) |
22082000.00 | 安德森白兰地酒,来源:蒸馏葡萄酒制得,品:ANDERSSON. | (酒精浓度:40度,包装规格12*500ml.) |
22082000.00 | 洋酒 | (蒸馏葡萄酒制得,烈性) |
22082000.00 | 人头马VSOP特优香槟干邑白兰地酒 | (0.7升/瓶) |
22082000.00 | 嘉雅芭芭罗斯城堡嘉雅和雷果园果渣白兰地 | (无年份500ML) |
22082000.00 | 金蝴蝶干邑X.O | (700ML/瓶,V/V:40%) |
22082000.00 | 拿破仑干邑VSOP公升装新包装酒 | (1X12X100CL) |
22082000.00 | 人头马VSOP三公升装酒 | (1X4X300CL) |
22082000.00 | 轩尼诗XO干邑白兰地 | 45箱*120瓶*5CL,酒精度40% |
22082000.00 | 人头马VSOP白兰地酒 | 12X700ML 85箱 |
22082000.00 | 康帕利苦味酒 | 1升*9360瓶,无年份,CAMPARI,意大利 |
22082000.00 | 威廉梨珍藏白兰地 | 酒精度43%/瓶装/350ML/每瓶/玻璃瓶 |
22082000.00 | 轩尼诗VSOP干邑白兰地 | 46080瓶*5CL,酒精度40% |
22082000.00 | 墨高XO干邑白兰地 | 6*700ML,酒精度40% |
22082000.00 | 帕罗丝酒 | 0.2升*288瓶,无年份,LOUISROYER,法国 |
22082000.00 | 白葡萄酒 CASA 酒精12% | 厂商 瓶装,规格不详 |
22082000.00 | 白兰地酒原液 | 无品牌,葡萄制,酒精浓度79.9% |
22082000.00 | 圣马白兰地 | ARMAGNAC SAMALENS VSOP GIFTBOX UGNIBLANC白葡萄,40% |
22082000.00 | 圣马白兰地(年份酒) | ARMAGNAC SAMALENS UGNIBLANC白葡萄,1969-1980年,40% |
22082000.00 | 奥娜拉亚白酒 | ORNELLAIA葡萄蒸馏制,6*500ML,酒精度42% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
22089020.00 | 白酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22082000.90 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22083000.00 | 威士忌酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22089010.90 | 其他龙舌兰酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22089090.99 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22089010.10 | 濒危龙舌兰酒 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22089090.01 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22082000.10 | 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22087000.00 | 利口酒及柯迪尔酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22089090.29 | 其他薯类蒸馏酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |