HS编码:0806100000
海关HS编码 | 08061000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜葡萄 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:种类;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 鲜葡萄 | ||||
英文名称 | Grapes, fresh | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
品目[0806] | 鲜或干的葡萄 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0806100000.999 | 鲜葡萄 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08061000.00 | 鲜葡萄红提REDGLOBEGRAPES, | (红色有籽,统货) |
08061000.00 | 提子 | (鲜的) |
08061000.00 | 鲜葡萄红提 | (红色有籽REDGLOBE) |
08061000.00 | 鲜葡萄 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
08062000.00 | 葡萄干 | 千克/ | 9% | 查看详情 |