碱的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
32041300.00 | 碱性染料及以其为基本成分的制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47032900.00 | 漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47032100.90 | 其他漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044900.90 (已作废) | 其他含有生物碱及其衍生物的药品(已配定剂量或制成零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29397910.10 | 烟碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28362000.00 | 碳酸钠(纯碱) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
47031900.00 | 未漂白非针叶木碱木浆等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29329990.22 | 三尖杉宁碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397990.90 (已作废) | 其他植物碱及其衍生物(包括植物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29399910.90 (已作废) | 烟碱盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
47031100.00 | 未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
09012200.00 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044300.90 | 其他含有去甲麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044200.10 | 盐酸伪麻黄碱片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29392000.00 | 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394300.00 | d-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28051990.00 | 其他碱金属及碱土金属 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29396900.90 | 其他麦角生物碱及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
76012000.10 (已作废) | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044100.20 | 其他含麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394100.90 | 麻黄碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399910.00 (已作废) | 烟碱及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29394400.00 | 去甲麻黄碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35079020.00 | 碱性脂肪酶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397990.91 | 酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐酸托泊替康、盐酸伊立替康 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
09012100.00 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
35079010.00 | 碱性蛋白酶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
47032100.01 | 用于生产粘胶等化学纤维(不含醋酸纤维)的漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆(包括半漂白的,溶解级的除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044200.20 | 其他含伪麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38040000.90 | 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液,包括木素磺酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85061012.00 (已作废) | 圆柱形碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
28399000.90 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
47032100.00 (已作废) | 漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
09011100.00 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061019.00 (已作废) | 其他碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
29397990.99 | 其他植物碱及其衍生物(包括植物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.90 | 其他季铵盐及季铵碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061011.00 (已作废) | 扣式碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/ | 15.00 | 查看详情 |
85061019.10 | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
30044900.40 | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28151200.00 | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
25199030.00 | 碱烧镁(轻烧镁) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38040000.10 | 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30044900.99 | 其他含有生物碱及其衍生物的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061019.90 | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
30044200.90 | 其他含有伪麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
09011200.00 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394200.10 | 伪麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044090.39 (已作废) | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29394100.40 | 草酸麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034200.00 | 含有伪麻黄碱(INN)及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15200000.00 | 粗甘油,甘油水及甘油碱液 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29231000.00 | 胆碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061012.90 | 圆柱形含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
30044100.90 | 其他含有麻黄碱及其盐的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394500.00 | 左甲苯丙胺、去氧麻黄碱(INN)、去氧麻黄碱外消旋体以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397910.90 | 烟碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044090.30 (已作废) | 含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
85061011.90 | 扣式含汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
30044900.39 | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044300.10 | 去甲麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29395900.00 | 其他茶碱和氨茶碱及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29391900.90 | 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061011.10 | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
30034900.90 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034100.00 | 含有麻黄碱及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
13021990.01 | 苦参碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394100.10 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394900.90 (已作废) | 其他麻黄碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85061012.10 | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
30044100.10 | 盐酸麻黄碱片、盐酸麻黄碱注射剂、硫酸麻黄碱片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399990.90 (已作废) | 其他生物碱及其衍生物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29397290.00 | 可卡因的酯及其他衍生物,芽子碱及其盐、酯及其他衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394100.30 | 消旋盐酸麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044900.91 | 具有抗癌作用的含有生物碱及其衍生物的药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397920.10 | 番木鳖碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394900.30 | 左甲苯丙胺、去氧麻黄碱、去氧麻黄碱外消旋体的其他衍生物(包括酯) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034300.00 | 含有去甲麻黄碱及其盐的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30034090.00 (已作废) | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29399920.00 (已作废) | 番木鳖碱(士的年)及其盐 | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29399920.10 (已作废) | 番木鳖碱 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29396100.90 | 麦角新碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044090.10 (已作废) | 麻黄碱盐类单方制剂 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29397920.90 | 番木鳖碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394900.91 | 其他麻黄生物碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397190.13 (已作废) | 去氧麻黄碱外消旋体 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399190.13 (已作废) | 去氧麻黄碱外消旋体 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394900.99 | 其他麻黄生物碱衍生物,以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394200.20 | 硫酸伪麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30044090.40 (已作废) | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29397190.14 (已作废) | 氯代麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399190.12 (已作废) | 去氧麻黄碱 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30044090.90 (已作废) | 已配剂量含有其他生物碱等的药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
29395100.00 | 芬乙茶碱及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28051900.00 (已作废) | 其他碱金属及碱土金属 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29398000.00 (已作废) | 其他生物碱及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399910.10 (已作废) | 烟碱 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394900.20 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397190.20 (已作废) | 芽子碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394100.20 | 硫酸麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29397190.12 (已作废) | 去氧麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29398090.00 | 其他生物碱及其衍生物 | 千克/ | - | 查看详情 |
29396100.10 | 麦角新碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29394200.90 | 假麻黄碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29399920.90 (已作废) | 番木鳖碱盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29399190.20 (已作废) | 芽子碱及其盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29394900.40 | 氯代麻黄碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到108条有关碱的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!