HS编码:2836200000
海关HS编码 | 28362000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 碳酸钠(纯碱) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AG | 检验检疫类别 | M.R/ | ||
商品描述 | 碳酸钠(纯碱) | ||||
英文名称 | Disodium carbonate | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2836] | 碳酸盐;过碳酸盐;含氨基甲酸铵的商品碳酸铵 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AG)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
G | 两用物项和技术出口许可证(定向) |
HS法定检验检疫(M.R/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2836200000.101 | 碳酸钠(纯碱)(矿物源性饲料添加剂) |
2836200000.102 | 碳酸钠(纯碱)(食品添加剂)(无检疫要求食品添加剂) |
2836200000.301 | 碳酸钠(纯碱)(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28362000.00 | 轻质碳酸钠 | (NA2CO3:99.2%) |
28362000.00 | 碳酸钠 | (游泳池处理剂套装) |
28362000.00 | 碳酸钠 | (粉末状用于生产碱性清洁剂) |
28362000.00 | 无水碳酸钠 | (Na2Co3洗涤用) |
28362000.00 | 碳酸钠SEMICLEAN | (DL-A4) |
28362000.00 | 碳酸钠 | (纯碱) |
28362000.00 | 轻质纯碱 SODAASH LIGHT | 240MTS |
28362000.00 | 轻质纯碱 | SODA ASHLIGHT |
28362000.00 | 纯碱 | 300MT SODA ASH DENSE |
28362000.00 | 显影剂/100%碳酸钠/冲洗胶片用 | RIEDEL-DE HAEN牌 NA2 C03 |
28362000.00 | 纯碱(碳酸钠) | Na2CO3,白色粉末,含量≥99.5% |
28362000.00 | 碳酸钠 | Na2C03 |
28362000.00 | 碳酸钠(纯碱) | |
28362000.00 | 表面处理剂 西碧中和剂 1111 | 碳酸钠100% |
28362000.00 | 碳酸钠 | 作为药芯焊丝的焊芯原料,起到稳定电弧,减少飞溅,成份:碳酸 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28369940.00 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369200.00 | 锶的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369100.00 | 锂的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369930.00 | 碳酸钴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28365000.00 | 碳酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28364000.00 | 钾的碳酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369990.00 | 其他碳酸盐及过碳酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28369950.00 | 碳酸锆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28366000.00 | 碳酸钡 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28369910.00 | 碳酸镁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |