HS编码:2939992000
| 海关HS编码 | 29399920.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 番木鳖碱(士的年)及其盐 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.用途;4.来源; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 4.00 | 普通进口税率 | 17.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 9.0 | ||
| 海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2939] | 天然或合成再制的生物碱及其盐、醚、酯和其他衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Q)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29391900.23 | 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡、去甲吗啡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29397910.10 | 烟碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29397990.90 (已作废) | 其他植物碱及其衍生物(包括植物碱的盐、酯及其他衍生物) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29394300.00 | d-去甲假麻黄碱(INN)及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29391900.10 | 二氢埃托啡及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29399910.90 (已作废) | 烟碱盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29392000.00 | 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29391900.24 | 醋氢可待因、尼可待因、尼二氢可待因、去甲可待因 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29396900.90 | 其他麦角生物碱及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29394100.90 | 麻黄碱盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
