870332的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
87033211.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033219.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033229.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033223.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033219.01 (已作废) | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87033222.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033219.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033211.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033213.01 (已作废) | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87033229.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033223.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033221.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033221.10 | 仅装有2<排量≤2.5升的压燃式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033212.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033221.01 (已作废) | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87033213.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033213.10 | 仅装有1.5<排量≤2升的装压燃式活塞内燃发动机小客车 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033212.01 (已作废) | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87033222.90 | 仅装有2<排量≤2.5升的燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033223.01 (已作废) | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87033212.90 | 仅装有1.5<排量≤2升的压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 查看详情 |
87033222.01 (已作废) | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87033229.01 (已作废) | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
87033211.01 (已作废) | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | 辆/ | 17% | 查看详情 |
共找到24条有关870332的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!