HS编码:3003409000
海关HS编码 | 30034090.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:用途;3:成分;4:是否配定剂量或零售包装;5:品牌;6:型号;7:包装规格;8:是否原料药; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品(但不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品) | ||||
英文名称 | Other medicaments containing alkaloids or derivatives thereof(consisting of two or more constituents which have been mixed together, but not containing hormones or other prouducts of heading 29.37 or antibiotics, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十章:药品 | ||||
品目[3003] | 两种或两种以上成分混合而成的治病或防病用药品(不包括品目3002、3005或3006的货品),未配定剂量或制成零售包装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3003409000.999 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品(但不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
30034090.00 | 甲磺酸二氢麦角碱缓释颗粒 | 用于生产甲磺酸二氢麦角碱缓释胶囊;75%;未配定剂量 |
30034090.00 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 但不含抗菌素及品目2937的激素或其他产品 |
30034090.00 | 长春胺 | 混合药品,用于改善脑血管微循环|97%长春胺+2%阿扑 |
30034090.00 | 长春西汀 | 改善脑部微循环|97%长春西汀2%长春胺1%水|未配定 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
30036010.00 | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039090.90 (已作废) | 含其他未列名成分混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30039000.10 | 含紫杉醇的混合药品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30039010.00 (已作废) | 含磺胺类的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30031013.00 | 青霉素V | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039000.90 | 其他含未列名成分混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039020.00 (已作废) | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30032012.00 | 头孢他啶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30032018.00 | 头孢哌酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30039000.30 | 其他含磺胺类的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |