HS编码:2923100000
海关HS编码 | 29231000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 胆碱及其盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 胆碱及其盐 | ||||
英文名称 | Choline and its salts | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2923] | 季铵盐及季铵碱;卵磷脂及其他磷氨基类脂,不论是否已有化学定义 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2923100000.101 | 胆碱及其盐(饲料添加剂) |
2923100000.102 | 胆碱及其盐(胆碱)(无检疫要求食品添加剂) |
2923100000.103 | 胆碱及其盐(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29231000.00 | 甘油磷酯酰胆碱 | C8H20NO6P,含量≥98%|用于工业|无其他 |
29231000.00 | 甘油磷脂酰胆碱(GPC) | 99%本品1%水分 C8H20NO6P|用于健脑保健品 |
29231000.00 | L-α-甘油磷酰胆碱 | 99%本品1%水,C8H20NO6P|用于医药中间体| |
29231000.00 | 氯化胆碱CHOLINECHLORIDE60PCT | (VEGETABLECARRIER) |
29231000.00 | 氯化胆碱 | ([HOCH2CH2-N+-CH33]C1) |
29231000.00 | 甘油磷脂酰胆碱 | C8H20NO6P;用于工业 |
29231000.00 | 氯化胆碱水剂 | 78%(液体)用途:促进代谢,H0CH2CH2N(CH3)3 |
29231000.00 | 氯化胆碱CHOLINE CHLORIDE 78%SOL,作饲料添加剂用, | 分子式C5H14CINO.品牌TAMINCO,型号51069-000。 |
29231000.00 | 胞磷胆碱钠 | 无牌子,分子式:C14H25N4NaO11P2 |
29231000.00 | 甲基胆碱硫酸盐水溶液 | 甲基胆碱硫酸盐水溶液67%,水33% |
29231000.00 | 氯化胆碱78%水剂,用于饲料添加剂 | C5H14CINO |
29231000.00 | 氯化胆碱78%水剂 | 作途,饲料添加剂,分子式,C5H14CI |
29231000.00 | 氯化胆碱78%水剂,用于饲料添加 | 分子式C5H14CINO |
29231000.00 | 重酒石酸胆碱 | CHOLINE BITARTRATE |
29231000.00 | 氯化胆碱CHOLINE CHLORIDE 60% | CORN COB |
29231000.00 | 胆碱及其盐 | 氯化胆碱含量75%其余为水,分子式:[HOCH2CH2N(CH3)3]CL |
29231000.00 | 氯化胆碱60%粉剂,饲料添加剂 | C5H14CINO |
29231000.00 | 氯化胆碱78% | 用途:促进代谢,H0CH2CH2(CH3)3CL |
29231000.00 | 氯化胆碱78%水剂,饲料添加剂 | C5H14CINO |
29231000.00 | 2-羟乙基三乙基胺甲酸盐 | (CH3CH2)3 N+CH, CH2OH HCOO |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29239000.12 | 菊胺酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29232000.00 | 卵磷脂及其他磷氨基类脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.90 | 其他季铵盐及季铵碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.13 (已作废) | 全氟辛基磺酸四乙胺、全氟辛基磺酸双癸基二甲基铵 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29234000.00 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29233000.00 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29239000.11 | 矮壮素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |