金属的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
83024900.00 | 其他用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83022000.00 | 用贱金属做支架的小脚轮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83024100.00 | 建筑用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94017110.00 | 皮革或再生皮革面的装软垫的金属框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
71132090.90 | 其他以贱金属为底的包贵金属制首饰 | 克/ | 13% | 查看详情 |
90248000.00 | 非金属材料的试验用机器及器具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
81089010.20 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83023000.00 | 机车用贱金属附件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82090090.00 | 未装配的工具用金属陶瓷板、条、杆、刀头的类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90241090.00 | 其他金属材料的试验用机器及器具 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84589120.90 | 其他切削金属的数控车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84633000.00 | 金属或金属陶瓷丝的加工机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
94032000.00 | 其他金属家具 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
84804900.00 | 其他金属、硬质合金用其他型模 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84571020.00 | 卧式加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
25309020.00 | 其他稀土金属矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
96071100.00 | 装有贱金属齿的拉链 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
84622990.00 | 用于加工金属板材的非数控弯曲、折叠或矫平机床(包括折弯机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84551090.00 | 其他金属轧管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
82072090.00 | 带其他材料工作部件的金属模 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
83024200.00 | 家具用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83081000.00 | 贱金属制钩、环及眼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94017190.00 | 其他装软垫的金属框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84798190.00 | 其他处理金属的机械 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
82029190.00 | 加工金属用的非机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82090010.00 | 未装配的工具用金属陶瓷板 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84594900.00 | 切削金属的其他镗床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84624212.00 | 用于加工金属板材的其他数控冲床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84801000.00 | 金属铸造用型箱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
94031000.00 | 办公室用金属家具 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
71171900.00 | 其他贱金属制仿首饰 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38255000.00 | 废的金属酸洗液、液压油及制动油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84631020.00 | 金属及金属陶瓷的拔丝机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622690.00 | 用于加工金属板材的其他数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
94017900.00 | 其他金属框架的坐具 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
71129990.00 | 其他贵金属或贵金属化合物废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
84629090.10 | 税目84.62的其他非数控的金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84604020.00 | 金属研磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
82090021.00 | 未装配的工具用金属陶瓷条、杆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39012000.11 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
64011090.00 | 塑料制鞋面的装金属护头的防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
84596990.00 | 切削金属的其他非数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602920.00 (已作废) | 加工金属的其他内圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84553000.00 | 金属轧机用轧辊 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
82029110.00 | 加工金属用的机械锯的直锯片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28419000.90 | 其他金属酸盐及过金属酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
91012900.10 | 含濒危动物皮非自动上弦贵金属机械手表 | 只/千克 | 0% | 查看详情 |
84571030.00 | 龙门式加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
91012100.10 | 含濒危动物皮自动上弦贵金属机械手表 | 只/千克 | 0% | 查看详情 |
84559000.00 | 金属轧机的其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28121990.00 | 非金属氯氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
85492100.00 | 其他主要用于回收贵金属且含有原电池、原电池组、蓄电池、汞开关、源于阴极射线管的玻璃或其他活化玻璃,或含有镉、汞、铅或多氯联苯(PCBs)的电气或电子元件的电子电气废弃物及碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
34059000.00 | 其他玻璃或金属用的光洁剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28053019.00 | 其他稀土金属 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84625100.10 | 数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85051900.90 | 其他非金属的永磁铁及永磁体 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84603900.00 | 加工金属的其他刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28121090.00 (已作废) | 其他非金属氯氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
40092200.00 | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84592900.00 | 切削金属的其他钻床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84631090.00 | 其他金属或金属陶瓷的拉拔机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84851000.00 | 用金属材料的增材制造设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
71132090.10 | 镶嵌濒危物种制品以贱金属为底的包贵金属制首饰 | 克/ | 0% | 查看详情 |
84171000.00 | 矿砂、金属的焙烧、熔化用炉 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28121049.00 (已作废) | 其他非金属氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
83113000.00 | 以焊剂涂面的贱金属条和以焊剂为芯的贱金属丝,钎焊或气焊用 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84629010.10 | 税目84.62的其他数控的金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84571090.00 (已作废) | 其他加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84798999.10 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84609020.00 | 金属抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84571010.00 | 立式加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552290.90 | 其他金属冷轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84573000.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的多工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
83089000.00 | 贱金属制珠子及亮晶片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28053029.90 (已作废) | 其他稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84593900.00 | 切削金属的其他镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28469099.10 | 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属、钪的其他化合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28259090.00 | 其他金属的氧化物及氢氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84614019.00 | 切削金属的数控切齿机、数控齿轮精加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84571030.90 (已作废) | 其它龙门式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
83040000.00 | 贱金属档案柜,文件箱等办公用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84589120.10 | 其他两用物项管制的切削金属数控车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85492900.00 | 其他主要用于回收贵金属的电子电气废弃物及碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
82071300.00 | 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40092100.00 | 加强或只与金属合制的硫化橡胶管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28051990.00 | 其他碱金属及碱土金属 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
82022010.00 | 双金属带锯条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28053019.12 (已作废) | 金属镨 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
85051190.00 | 其他金属的永磁铁及永磁体 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38101000.00 | 金属表面酸洗剂焊粉或焊膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84798999.30 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90031910.00 | 金属材料制眼镜架 | 千克/副 | 13% | 查看详情 |
83082000.00 | 贱金属制管形铆钉及开口铆钉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28139000.90 | 其他非金属硫化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84596190.90 (已作废) | 切削金属的其他数控铣床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
28469099.90 | 其他稀土金属、钪的其他化合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053019.15 (已作废) | 金属钪 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
26209990.11 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,五氧化二钒>20%(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
91011100.00 | 机械指示式的贵金属电子手表 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
84593100.00 | 切削金属的其他数控镗铣机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85479010.00 | 内衬绝缘材料的贱金属导管,接头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
56050000.00 | 含金属纱线,不论是否螺旋花线,由纺织纱线或税目54.04或54.05的扁条及类似品与金属线、扁条或粉末混合制得或用金属包覆制得 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83112000.00 | 以焊剂为芯的贱金属制焊丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089032.10 | 钛金属基复合材料的板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84602110.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
76012000.10 (已作废) | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28121900.91 (已作废) | 其他非金属氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
91019900.00 | 贵金属机械怀表及其他机械表 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
84859010.00 | 用金属材料的增材制造设备的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28444390.90 | 其他除子目2844.10,2844.20及2844.30以外的放射性元素、同位素及其化合物;含这些元素、同位素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
71131999.10 (已作废) | 镶嵌濒危物种制品的其他贵金属首饰 | 克/ | 0% | 查看详情 |
84597000.00 | 切削金属的其他攻丝机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28112900.90 | 其他非金属无机氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
96062200.00 | 贱金属制钮扣 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71090000.00 | 以贱金属或银为底的包金材料,加工程度未超过半制成 | 克/ | 13% | 查看详情 |
84623900.00 | 用于加工金属板材的非数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84619011.00 | 切削金属或金属陶瓷的龙门刨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84601990.00 | 加工金属的其他非数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602110.90 (已作废) | 其他加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
83079000.00 | 其他贱金属软管,可有配件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84581900.00 | 切削金属的其他卧式车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84573000.90 (已作废) | 加工金属的多工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
91139000.90 | 其他非金属制的表带及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
40101100.00 | 金属加强的硫化橡胶输送带 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
26209990.19 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣,10%<五氧化二钒≤20%的(冶炼钢铁所产生的及含钒废催化剂除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053019.14 (已作废) | 金属铕 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84602390.00 | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
82151000.00 | 成套含镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71159090.00 | 其他用途的贵或包贵金属制品 | 克/ | 13% | 查看详情 |
38151200.90 | 其他以贵金属为活性物的载体催化剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84581100.90 | 其他切削金属的卧式数控车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84573000.00 | 加工金属的多工位组合机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84572000.00 | 加工金属的单工位组合机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552210.00 | 金属板材冷轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552130.00 | 金属线材轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
72173090.00 | 镀或涂其他贱金属的铁或非合金钢丝 | 千克/ | - | 查看详情 |
41142000.00 | 漆皮及层压漆皮;镀金属皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84619090.00 | 切削金属或金属陶瓷的未列名机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84601910.00 | 加工金属的非数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596190.00 | 切削金属的其他数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84543090.00 | 其他金属冶炼及铸造用铸造机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
83111000.00 | 以焊剂涂面的贱金属电极,电弧焊用 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71123090.00 | 含其他贵金属或贵金属化合物的灰 | 克/ | 0% | 查看详情 |
91019100.00 | 贵金属电子怀表及其他电子表 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
72269990.01 | 铁镍合金带材(生产集成电路框架用或显示面板精密金属掩膜版用) | 千克/ | - | 查看详情 |
83062100.00 | 镀贵金属的雕塑像及其他装饰品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84609090.00 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84595900.00 | 切削金属的其他升降台式铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84592100.00 | 切削金属的其他数控钻床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28053029.10 (已作废) | 按重量计中重稀土总含量≥30%的其他稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
64034000.90 | 装有金属护鞋头的其他皮革面鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
26209990.90 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
91011910.00 | 光电显示式的贵金属电子手表 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
84589900.00 | 切削金属的其他车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84571099.00 | 其他加工金属的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
68151900.10 | 碳化硅外延生产设备用石墨配件(金属含量≤5ppm) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
56050000.90 (已作废) | 其他含金属纱线,可含螺旋花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
28399000.90 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
82119500.00 | 贱金属制的刀柄 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82090029.00 | 其他未装配的工具用金属陶瓷条、杆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81049020.10 | 镁金属基复合材料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71129920.00 | 含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71110000.00 | 以贱金属,银或金为底的包铂材料,加工程度未超过半制成 | 克/ | 13% | 查看详情 |
64011010.00 | 橡胶制鞋面的装金属护头的防水鞋靴 | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
84604010.00 | 金属珩磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84589100.00 (已作废) | 切削金属的其他数控车床 | 台/ | 17.00 | 查看详情 |
83091000.00 | 贱金属制冠形瓶塞 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71132010.00 | 镶嵌钻石贱金属为底包贵金属首饰 | 克/ | 0% | 查看详情 |
91012900.90 | 其他非自动上弦贵金属机械手表 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
85219090.10 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84571010.90 (已作废) | 其他立式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84595100.90 (已作废) | 其他切削金属的升降台式数控铣床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
83119000.00 | 贱金属粘聚成的丝或条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
71131991.00 (已作废) | 其他镶嵌钻石贵金属首饰及其零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
84614090.00 | 切削金属的其他切齿机,齿轮磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84613000.00 | 切削金属或金属陶瓷的拉床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84581100.10 | 两用物项管制的切削金属的卧式数控车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84581100.00 (已作废) | 切削金属的数控卧式车床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84571090.90 (已作废) | 其他加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
71142000.10 | 以贱金属为底的包贵金属制金银器 | 克/ | 0% | 查看详情 |
58090090.00 | 金属线与其他纤维混制的布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
58090020.00 | 金属线及含金属纱线与化纤混制布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
28053019.13 (已作废) | 金属钐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81130010.90 | 颗粒或粉末状其他金属陶瓷及其制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84624900.00 | 用于加工金属板材的非数控冲孔、开槽或步冲机床(不包括压力机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
81130090.90 | 其他金属陶瓷及其制品,颗粒或粉末除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
26169000.09 | 其他贵金属矿砂及其精矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84625100.90 | 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的数控加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622610.00 | 用于加工金属板材的其他数控矫直机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84612020.00 | 切削金属或金属陶瓷的插床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602290.00 | 加工金属的其他数控无心磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28431000.00 | 胶态贵金属 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28439000.40 | 燃料电池用氧化铱(铱含量75%及以上,粒径40-100纳米,金属杂质总量小于500ppm) | 克/ | - | 查看详情 |
28121900.99 (已作废) | 其他非金属氯氧化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
96035011.00 | 作为机器、器具零件的金属丝刷 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
71142000.90 | 其他贱金属为底包贵金属制金银器 | 克/ | 13% | 查看详情 |
28121910.90 | 其他非金属氯化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
39012000.19 | 茂金属高密度聚乙烯(密度0.962g/cm^3,熔流率0.85g/10min) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
91131000.90 | 其他贵金属或包贵金属制的表带及零件 | 千克/ | 0/13% | 查看详情 |
32129000.90 | 制造油漆(含瓷漆)用的颜料(包括金属粉末或金属粉片),分散于非水介质中呈液状或浆状的 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
91011990.00 | 其他贵金属电子手表 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
84622910.00 | 用于加工金属板材的非数控矫直机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602210.00 | 加工金属的数控无心磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84591000.00 | 切削金属的直线移动式动力头钻床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84589110.10 | 两用物项管制的切削金属立式数控车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84589110.90 | 其他切削金属的立式数控车床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552190.00 | 其他金属热轧或冷热联合轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84572000.90 (已作废) | 其他加工金属的单工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
25309020.90 (已作废) | 其他稀土金属矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84798110.00 | 处理金属的其他绕线机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622300.00 | 用于加工金属板材的数控折弯机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602919.00 | 加工金属的其他非数控磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28053021.10 (已作废) | 按重量计中重稀土总含量≥30%电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
82090030.00 | 未装配的工具用金属陶瓷刀头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
91012100.90 | 其他自动上弦贵金属机械手表 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
84622210.00 | 用于加工金属板材的数控型材成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28439000.99 | 其他贵金属化合物 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28053021.90 (已作废) | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
71131999.90 (已作废) | 其他贵金属制首饰及其零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71141900.90 | 其他贵金属制银器及零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
28053017.00 | 金属钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84625900.90 | 其他金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的非数控加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596110.00 | 切削金属的其他龙门数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85446090.01 | 额定电压≥500千伏的气体绝缘金属封闭输电线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84571010.10 (已作废) | 两用物项管制的立式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84596110.10 (已作废) | 两用物项管制的切削金属的其他龙门数控铣床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84621010.00 (已作废) | 加工金属的数控锻造或冲压机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
82072010.00 | 带金刚石等工作部件的金属拉拔模 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
71171100.00 | 贱金属制袖扣、饰扣 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84603100.00 | 加工金属的数控刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85437091.00 | 金属,矿藏探测器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84572000.10 (已作废) | 两用物项管制加工金属的单工位组合机床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
28444100.90 | 其他氚及其化合物;其他含氚及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
28439000.91 | 贵金属汞齐 | 克/ | 0% | 查看详情 |
90183210.00 | 管状金属针头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82159100.00 | 非成套镀贵金属制厨房或餐桌用具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38243000.10 | 混合的未烧结金属碳化钨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84631011.00 | 拉拔力为300吨及以下的金属冷拔管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623290.00 | 用于加工金属板材的非数控纵剪线和定尺剪切线 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596910.00 | 切削金属的其他龙门非数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623990.00 (已作废) | 加工金属的其他非数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
91132000.00 | 贱金属制的表带及其零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58090010.00 | 金属线及含金属纱线与棉混制的布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
84594100.00 | 切削金属的其他数控镗床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84542090.00 | 其他金属冶炼及铸造用锭模及浇包 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602110.00 (已作废) | 加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84804190.00 | 其他金属、硬质合金用注模或压模 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84622290.00 | 用于加工金属板材的非数控型材成型机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84609010.00 | 加工金属的砂轮机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602411.00 | 加工金属的数控内圆磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84601100.90 (已作废) | 加工金属的数控平面磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84622190.00 (已作废) | 加工金属的数控弯曲、折叠或矫平机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84622110.00 (已作废) | 加工金属的数控矫直机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
91118000.00 | 非金属制的表壳 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
71151000.00 | 金属丝布或格栅状的铂催化剂 | 克/ | 0% | 查看详情 |
71070000.00 | 以贱金属为底的包银材料 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84632000.00 | 金属或金属陶瓷的螺纹滚轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84571030.10 (已作废) | 两用物项管制的龙门式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84602120.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的数控内圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
25309020.10 (已作废) | 按重量计中重稀土总含量≥30%的稀土金属矿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84622500.00 | 用于加工金属板材的数控卷板机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84614011.00 | 切削金属的数控齿轮磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84612010.00 | 切削金属或金属陶瓷的牛头刨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84601210.00 | 加工金属的数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84571090.10 (已作废) | 两用物项管制的其他加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84571020.90 (已作废) | 其他卧式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84601100.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的数控平面磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84629110.00 (已作废) | 金属型材挤压机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28444090.90 (已作废) | 其他除子目2844.10,2844.20及2844.30以外的放射性元素、同位素及其化合物;含这些元素、同位素及其化合物的合金、分散体(包括金属陶瓷)、陶瓷产品及混合物;放射性残渣 | 克/百万贝可 | 0% | 查看详情 |
28053021.00 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28053016.00 | 金属镨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84595100.00 | 切削金属的升降台式数控铣床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623210.00 | 用于加工金属板材的数控纵剪线和定尺剪切线 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84596190.10 (已作废) | 两用物项管制的切削金属的其他数控铣床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
71141900.20 | 其他贵金属制金器及零件 | 克/ | 0% | 查看详情 |
38243000.90 | 其他混合的未烧结金属碳化物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84625900.10 | 非数控金属管道、管材、型材、空心型材和棒材的锻造或冲压机床及锻锤 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84623300.00 | 用于加工金属板材的数控剪切机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85393290.00 | 金属卤化物灯 | 只/千克 | 13% | 查看详情 |
84571020.10 (已作废) | 两用物项管制的卧式加工金属的加工中心 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
96035019.00 | 作为车辆零件的金属丝刷 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84798310.90 | 处理金属的冷等静压机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84798310.10 | 处理金属的冷等静压机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84621110.00 | 加工金属的数控的闭式锻造机(模锻机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84541000.00 | 金属冶炼及铸造用转炉 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84602120.00 (已作废) | 加工金属的数控内圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84602119.00 (已作废) | 加工金属的其他数控外圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84594090.00 (已作废) | 切削金属的其他镗床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84594010.00 (已作废) | 切削金属的其他数控镗床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84602120.90 (已作废) | 其他加工金属的数控内圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
28053019.16 (已作废) | 金属钇 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
28053018.00 | 金属钪 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84619019.00 | 切削金属或金属陶瓷的其他刨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84595100.10 (已作废) | 两用物项管制的切削金属的升降台式数控铣床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84623910.00 (已作废) | 加工金属的非数控板带纵剪机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
28053019.90 (已作废) | 其他稀土金属 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
