HS编码:8455213000
海关HS编码 | 84552130.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 金属线材轧机 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工方式;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | O | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 金属线材轧机 | ||||
英文名称 | Other metal Wire mills | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8455] | 金属轧机及其轧辊 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(O)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
O | 自动进口许可证(机电产品) |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8455213000.999 | 金属线材轧机 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84552130.00 | 铜线精轧机,品牌:REDEX牌,用途:用于电机,变压器内绕组线,工作原理:整卷圆铜杆入口,通过张力轮 | (20-150MX) |
84552130.00 | 轧机 | 品牌:ARSCO;型号:CR 3500 |
84552130.00 | 金属线材轧机 | |
84552130.00 | C型钉机 | 用于将铁丝制成C型钉|车床加工|CANDID|Z94- |
84552130.00 | 纵包成型装置 | 将薄形金属带轧成弧形或圆形后包覆在光缆外层|将薄形金属 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84551090.00 | 其他金属轧管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84551020.00 | 冷轧管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84553000.00 | 金属轧机用轧辊 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84559000.00 | 金属轧机的其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84552290.90 | 其他金属冷轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552120.00 | 型钢轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552210.00 | 金属板材冷轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552190.00 | 其他金属热轧或冷热联合轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84551030.00 | 定、减径轧管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84552290.10 | 铝箔粗轧机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |