HS编码:8302410000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8302410000.999 | 建筑用贱金属配件及架座 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
83024100.00 | 窗扣锁(不带钥匙) | 用于窗上|锌合金|窗扣锁|无品牌|无其他 |
83024100.00 | 滚轮 | 用于自动门滑轨家少摩擦阻力|钢铁制+PVC|滚轮|无品 |
83024100.00 | 成品门窗金属把手 | 门窗用配件|锌合金|把手|YKK牌|无需报 |
83024100.00 | 支架 | 支承用|不锈钢|门配件|无品牌 |
83024100.00 | 压盖 | 固定用|不锈钢|门配件|无品牌 |
83024100.00 | 扶手支架 | 家庭装潢用|不锈钢|扶手支架|EKOO牌|无其他 |
83024100.00 | 锌合金制把手 | PP;Roto;门窗上用 |
83024100.00 | 铁串 | 建筑用|钢铁|铁串|无品牌|无其他 |
83024100.00 | 窗帘架配件(头饰,支架) | 窗帘架配件|铁制|头饰,支架|无品牌|无需报 |
83024100.00 | 铁制窗帘环 | 窗帘用|铁制|窗饰|无品牌|无需报 |
83024100.00 | 五金件(复板/把手) | 用于门上|铜|复板,把手|无品牌|无其他 |
83024100.00 | 建筑用贱金属(角码,把手) | 门窗用|铝合金,锌合金|门窗配件|无品牌|无其他 |
83024100.00 | 固定座 | 固定弹簧用|铝制|固定座|无品牌 |
83024100.00 | 外立面墙板 | 装修用|不锈钢|外立面墙板|无牌|无其他 |
83024100.00 | 锁座 | 门窗用|不锈钢|锁座|格屋|无其他 |
83024100.00 | 窗饰五金(花头,托架及环) | 装饰,固定用|铁,锌|窗饰五金|无品牌|无其他 |
83024100.00 | 衬垫 | 加工门窗用衬垫|不锈钢制|衬垫|Wicona牌|无需报 |
83024100.00 | 建筑用贱金属附件(把手,组件,衬板) | 门窗用|铝合金,锌合金|门窗配件|无品牌|无其他 |
83024100.00 | 导向轮 | 门导向用|不锈钢+尼龙|门配件|无品牌 |
83024100.00 | 拉环 | 窗帘移动用|不锈钢|拉环|CMP牌|无其他 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
83024900.00 | 其他用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83022000.00 | 用贱金属做支架的小脚轮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83023000.00 | 机车用贱金属附件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83026000.00 | 自动闭门器 | 千克/个 | 13% | 查看详情 |
83021000.00 | 铰链(折叶) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83024200.00 | 家具用贱金属配件及架座 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
83025000.00 | 帽架,帽钩,托架及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |