HS编码:8460901000
| 海关HS编码 | 84609010.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 加工金属的砂轮机 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
| 最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 加工金属的砂轮机含加工金属陶瓷 | ||||
| 英文名称 | Grinding wheel machines for working metal | ||||
| 分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
| 章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
| 品目[8460] | 用磨石、磨料或抛光材料对金属或金属陶瓷进行去毛刺、刃磨、磨削、珩磨、研磨、抛光或其他精加工机床,但品目8461的切齿机、齿轮磨床或齿轮精加工机床除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 8460901000.101 | 加工金属的砂轮机(含加工金属陶瓷)(磨床) |
| 8460901000.102 | 加工金属的砂轮机(含加工金属陶瓷)(砂磨工具) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 84609010.00 | 砂轮机 | 用于机械,电器等行业/加工金属|SMAC|M3320 |
| 84609010.00 | 精密切割机 | 利用砂轮对金属进行切割|盈億|ACM-200D |
| 84609010.00 | 磨轮机 | 用于将硅胶状轮子磨成规定形状|科威信牌|KWXW |
| 84609010.00 | 转动轴打磨机(旧) | 金属打磨用|suhner牌|URD 30型|无需报 |
| 84609010.00 | 台式砂轮机 | 打磨用|无品牌|GB602/GB801 |
| 84609010.00 | 锋和加工金属半自动砂轮切断机 | (FDS-300FG定位精度:01mm) |
| 84609010.00 | 砂轮机BENCHGRINDERS,POWERTOOL牌 | (型MD125C/MD135CWHITESTONE/MD150S/MD150PB/MD200D) |
| 84609010.00 | 18"双头研磨机 | (JHS-TKH-18) |
| 84609010.00 | 砂轮机 | (MD-125电动,磨金属) |
| 84609010.00 | 砂轮打磨机/通过砂轮转动打磨金 | (属用,北平牌,PP-U2型) |
| 84609010.00 | 砂轮机 | (45"型TASKFORCE牌) |
| 84609010.00 | 砂轮打磨机/通过砂轮转动打磨金 | (属用,北平牌,PP-32N型) |
| 84609010.00 | 砂轮打磨机/通过砂轮转动打磨金 | (属用,建聚牌,BF-167型) |
| 84609010.00 | 金属刀片用砂轮机 | (旧)(六成新)(KR-702/02年产) |
| 84609010.00 | 砂轮打磨机/通过砂轮转动打磨金 | (属用,北平牌,PP-60N型) |
| 84609010.00 | 砂轮机 | 打磨金属工具;无品牌;MD3215SF |
| 84609010.00 | 砂轮机(旧.2004) | WSS S60 修磨钢铁用 Fein牌 |
| 84609010.00 | 台式砂轮机 | 加工金属用|皇冠牌|CT13333 |
| 84609010.00 | 切断砂轮机 | 安装于拉丝机的上方,用于切断线材;无品牌;无型号 |
| 84609010.00 | 磨刀器 | 磨铁|无品牌|无型号|砂轮机 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 84604020.00 | 金属研磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84609020.00 | 金属抛光机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84603900.00 | 加工金属的其他刃磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602920.00 (已作废) | 加工金属的其他内圆磨床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
| 84609090.00 | 其他用磨石、磨料加工金属的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84604010.00 | 金属珩磨机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84601990.00 | 加工金属的其他非数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
| 84602110.90 (已作废) | 其他加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84602110.10 (已作废) | 两用物项管制的加工金属的数控外圆磨床 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
| 84601210.00 | 加工金属的数控平面磨床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
