尼龙的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
54074200.00 | 染色的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54025190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026110.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031900.00 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021910.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023290.00 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59021010.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)制的帘子布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023111.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
57032900.00 | 其他尼龙簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
54023119.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55091200.00 | 非零售纯尼龙短纤多股纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55061090.00 | 其他已梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54074400.00 | 印花的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
55011900.00 | 其他尼龙或聚酰胺长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
57032100.00 | 尼龙人造草皮 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
54021990.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021920.00 | 聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
57032000.00 (已作废) | 尼龙簇绒地毯及其他簇绒铺地制品 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
55011000.00 (已作废) | 尼龙或其他聚酰胺长丝丝束 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55091100.00 | 非零售纯尼龙短纤单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023190.00 | 非零售其他细尼龙变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024510.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的其他单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54074100.00 | 未漂白的或漂白的尼龙或其他聚酰胺长丝机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54023219.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
59021020.00 | 聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)制的帘子布 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29212210.00 | 已二酸已二胺盐(尼龙-66盐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024520.00 | 聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的其他单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39081019.10 (已作废) | 尼龙11、尼龙12切片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54074300.00 | 色织的纯尼龙机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
54023211.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025110.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54024590.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱纺制的其他单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54074100.20 (已作废) | 未漂白纯尼龙机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
共找到34条有关尼龙的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!