HS编码:5402321100
海关HS编码 | 54023211.00 |
商品名称 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(高强力纱或变形纱线等);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:纤维成分(聚酯等);8:纱线细度;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 聚酰胺6(尼龙6)纺制的弹力丝指每根单纱细度超过50特, 非供零售用 |
英文名称 | Elastic filament of nylon6, measuring per single yam not more than 50 tex, not put up for retail sale |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 |
品目[5402] | 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的合成纤维单丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5402321100.999 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝(指每根单纱细度超过50特,非供零售用) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54023211.00 | 尼龙6地毯纱线 | 变型纱|单纱|非供零售|尼龙6|1350分特|1350 |
54023211.00 | 单股尼龙丝 | 高强力纱|单纱|非供零售用|100%尼龙|单股77.7 |
54023211.00 | 氨纶包芯纱 | 变形纱线|单纱|非供零售用|氨纶15.7%涤纶84.3 |
54023211.00 | 尼龙6地毯纱 | 变形纱|单纱|非供零售用|尼龙6|1000分特|900 |
54023211.00 | 双股尼龙丝 | 高强力纱|股线|非零售用|100%尼龙|单股77.77 |
54023211.00 | 弹力丝 | 变形纱|股线|非零售|13%氨纶87%尼龙|70|20 |
54023211.00 | 聚酰胺6地毯纱线 | 变形纱|单纱|非零售|聚酰胺6|1000分特|900/ |
54023211.00 | 尼龙丝 | (尼龙-6制弹力丝,单纱细度>50特) |
54023211.00 | 锦纶丝 | (单纱细度>50特,弹力丝) |
54023211.00 | 尼龙-6制非零售用弹力丝 | (缝纫线除外,单纱>50特的变形纱) |
54023211.00 | 尼龙线 | (尼龙-6制弹力丝,单纱细度>50特) |
54023211.00 | 锦纶丝线 | (单纱细度>50特,弹力丝) |
54023211.00 | 尼龙纱 | (尼龙-6制弹力丝,单纱细度>50特) |
54023211.00 | 尼龙弹力丝 | (尼龙-6制,单纱细度>50特,非零售) |
54023211.00 | 尼龙加弹丝 | (尼龙-6制,单纱细度>50特,非零售) |
54023211.00 | 锦纶弹力丝 | (尼龙-6制单纱细>50特,非零售) |
54023211.00 | 尼龙丝线 | (尼龙-6制弹力丝,单纱细度>50特) |
54023211.00 | 尼龙弹力纱 | (尼龙-6制,单纱细度>50特,非零售) |
54023211.00 | 尼龙弹力丝线 | (尼龙-6制,单纱细度>50特,非零售) |
54023211.00 | 尼龙弹力纱线 | (尼龙-6制,单纱细度>50特,非零售) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
54025190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025200.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021120.00 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026110.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026920.00 | 氨纶纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021910.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026300.00 | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025910.00 (已作废) | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
54023290.00 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026990.00 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |