HS编码:5503190000
海关HS编码 | 55031900.00 |
商品名称 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工程度(未梳、未经纺前加工);5:纤维成分;6:长度;7:细度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤包括未经其他纺前加工的 |
英文名称 | Other staple fibres of nylon or other polyamides, not carded and combed(including those without additional processing before spinning) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 |
品目[5503] | 合成纤维短纤,未梳或未经其他纺前加工 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5503190000.999 | 未梳的尼龙或其他聚酰胺短纤(包括未经其他纺前加工的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55031900.00 | 尼龙6短纤 | 未梳|聚酰胺|2mm|3.3dtex |
55031900.00 | 尼龙短纤 | 未梳|100%尼龙|102MM|30D|无其他 |
55031900.00 | 锦纶短纤 | 未梳|100%锦纶|80mm|6.7d |
55031900.00 | 尼龙66短纤 | 未梳|聚酰胺|1mm|3.3dtex |
55031900.00 | 尼龙短纤维 | 未梳|100%尼龙|1mm|6旦尼尔|乌龙牌 |
55031900.00 | 尼龙绒毛 | 未梳|尼龙毛|0.8MM|1.5D |
55031900.00 | 尼龙短纤未梳 | (13旦尼尔X5.5英寸) |
55031900.00 | 尼龙短纤未梳 | (13旦尼尔X5.5英寸用于制成纱线编织地毯) |
55031900.00 | 尼龙短纤未梳 | (18旦尼尔X7.5英寸) |
55031900.00 | 尼龙短纤未梳,未经加工,PA6STAPLE, | (不定长范围:79毫米-109毫米,细度44分特,型号:RX144) |
55031900.00 | 未梳的尼龙短纤维 | (长度7.5英寸细度6.6分特) |
55031900.00 | 尼龙短纤未梳 | (18旦尼尔X7.5英寸用于制成纱线编织地毯) |
55031900.00 | 未梳的尼龙短纤POLYAMIDGRILONFIBREPOLYAMIDE | (细度17DTEX,纤长82MM-123MM) |
55031900.00 | 未梳的尼龙纤维 | (C,成分聚酰胺制/C-GRADE) |
55031900.00 | 未梳的尼龙短纤 | (长度7.5英寸细度6.6分特) |
55031900.00 | 尼龙短纤维 | 未梳|100%尼龙|1mm|6旦尼尔 |
55031900.00 | 尼龙短纤100% NYLON 6,6 STAPLE, | 未梳,100%尼龙,长度102MM,细度17.5D。 |
55031900.00 | 未梳尼龙短纤维 | 100%尼龙 |
55031900.00 | 尼龙6短纤维 | PA6 NYLON FIBER |
55031900.00 | 聚酰胺短纤维 | 粉末状,灰色 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
55033000.90 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55032000.00 | 未梳的聚酯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031110.00 | 未梳的聚间苯二甲酰间苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039090.00 | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55031120.00 | 未梳的聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039010.00 | 未梳的聚苯硫醚短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55033000.10 | 未梳或未经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤维(不包括变性聚丙烯腈制) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
55039000.00 (已作废) | 未梳的其他合成纤维短纤 | 千克/ | 16.00 | 查看详情 |
55033000.00 (已作废) | 未梳的聚丙烯腈短纤维 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
55034000.00 | 未梳的聚丙烯短纤 | 千克/ | 13% | 查看详情 |