HS编码:5402619000
海关HS编码 | 54026190.00 |
商品名称 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(高强力纱或变形纱线等);5:纱线形态(单纱、股线或缆线);6:是否供零售用;7:纤维成分(聚酯等);8:纱线细度;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线包括多股纱线或缆线, 非供零售用 |
英文名称 | Yarn of nylon or other polyamides, multiple(folded)or cabled, not put up for retail sale |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十四章 化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 |
品目[5402] | 合成纤维长丝纱线(缝纫线除外),非供零售用,包括细度在67分特以下的合成纤维单丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5402619000.101 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用)(合成纤维纱线) |
5402619000.102 | 其他尼龙或其他聚酰胺纺制纱线(包括多股纱线或缆线,非供零售用)(绳、索、缆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
54026190.00 | 尼龙长丝纱线 | 高强力纱|单纱|非零售用|100%尼龙|70D|70d |
54026190.00 | 带子纱 | 变形纱线|股线|非零售|聚酰氨|10MM|140D48 |
54026190.00 | 热熔线 | 变形纱|股线|非供零售用|100%聚酯|210D|无规 |
54026190.00 | 尼龙丝线 | 多股350-400转 |
54026190.00 | 涤纶线 | 68D POLYESTER YARN |
54026190.00 | 长丝多股混纺纱线 | 87.5%尼龙12.5%氨纶 |
54026190.00 | 非零售尼龙与氨纶长丝多股纱线 | 尼龙80%氨纶20% |
54026190.00 | 拉紧器 | 4个 |
54026190.00 | 尼龙纱线 | 001002/001 包装:非供零售用,纤维成分:尼龙 |
54026190.00 | 羽毛纱 | FEATHER YARN NYLON100% |
54026190.00 | 尼龙纱线/非供零售用 | 尼龙含量85%及以上 |
54026190.00 | 尼龙包覆纱 | (尼龙87%拉架13%) |
54026190.00 | 混纺纱线 | 50%尼龙,50%羊毛,粗梳 |
54026190.00 | 尼龙色线 | 尼龙≥85% |
54026190.00 | 锦纶/氨纶包复丝 | (锦纶70%-90%氨纶10%-30%) |
54026190.00 | 人造光丝毛线 | 旦尼尔30-140/100%人造光丝 |
54026190.00 | 带子纱 | 8425LBS 1/7NM 62R38N TAPE YARNS |
54026190.00 | 非零售尼龙混纺多股纱线 | 74%锦纶26%氨纶 单纱细度为300分 |
54026190.00 | 金银丝绣花线 | 型号1/140/NYLON100%/718 |
54026190.00 | 尼龙半成品线 | 100%聚酰胺、(20-1260)D |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
54025190.00 | 其他尼龙或其他聚酰胺单纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025200.00 | 非零售加捻的其他聚酯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021120.00 | 聚对苯二甲酰对苯二胺纺制的高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026110.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026920.00 | 氨纶纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54021910.00 | 聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54026300.00 | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54025910.00 (已作废) | 聚丙烯纱线 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
54026990.00 | 其他合纤长丝多股纱线或缆线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
54023290.00 | 非零售其他粗尼龙变形纱线 | 千克/ | 13% | 查看详情 |