HS编码:7326191000
海关HS编码 | 73261910.00 |
商品名称 | 工业用未列名钢铁制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质;6:种类(捕鼠器、香烟盒等);7:加工方法;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 工业用未列名钢铁制品经锻造或冲压后,未经进一步加工 |
英文名称 | Other articles of iron or steel ,for technical use , not elsewhere specified or included ( forged or stamped ,but not further worked ) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7326] | 其他钢铁制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7326191000.999 | 工业用未列名钢铁制品(经锻造或冲压后,未经进一步加工) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73261910.00 | 铁抱箍 | 工业用|合金钢|抱箍|冲压|有进一步加工|非需申报 |
73261910.00 | 铁铆钉 | 工业用|钢铁|铆钉|冲压|有进一步加工|非需申报 |
73261910.00 | 铁平键 | 工业用|钢铁|平键|冲压|有进一步加工|非需申报 |
73261910.00 | 铁接头 | 工业用|钢铁|接头|冲压|有进一步加工|非需申报 |
73261910.00 | 衬套5943020-2016 | 用于减少摩擦|不锈钢制|衬套|锻造|无进一步加工|无需 |
73261910.00 | 钢铁制夹子 | 工业用|钢铁|夹子|冲压|有进一步加工|非需申报 |
73261910.00 | 锁片,1366694-0000 | 工业用|不锈钢制|锁片|锻造|有进一步加工|无需报 |
73261910.00 | 锁片,1366695-0000 | 工业用|不锈钢制|锁片|锻造|有进一步加工|无需报 |
73261910.00 | 灯支架 | 工业用|铁材|灯具架|冲压|冲压后镀锌|无其他 |
73261910.00 | 扣勾,2660401-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|不锈钢|扣勾|锻造|有 |
73261910.00 | 簧环 | 工业用|钢铁|簧环|冲压|有进一步加工|非需申报 |
73261910.00 | 工业用锻件(钢铁制) | 高压油管接头,毛坯等|钢铁制|工业用锻件|锻造|无进一 |
73261910.00 | 衬套,1499320-0000 | 轴端衬套,提供弹簧与轴的连接|不锈钢制|衬套|锻造|有 |
73261910.00 | 铁垫片 | 工业用|低碳钢|垫片类|冲压等|有进一步加工|无其他 |
73261910.00 | 吊钩,夹子 | 工业用|钢铁|吊钩,夹子|冲压|有进一步加工|非需申报 |
73261910.00 | 衬套,5960912-0422 | 用于减少摩擦|不锈钢|衬套|锻造|有进一步加工|无需报 |
73261910.00 | 扣勾,978746-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|不锈钢|扣勾|锻造|有 |
73261910.00 | 簧环,支撑板,套筒,支撑杆,导向辊, | 吊钩盖板工业用|钢铁|簧环,支撑板,套筒,支撑杆,导向辊,吊钩 |
73261910.00 | 锁1350826-0000 | 工业用|不锈钢制|锁|锻造|无进一步加工|无需报 |
73261910.00 | 箱体 | 研磨机用|铸铁|箱体|铸造|有进一步加工,2M203598FC200,NMC牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73269019.00 | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269090.00 | 其他非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73262090.00 | 非工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261990.00 | 非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73262010.00 | 工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261100.00 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269011.00 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269010.00 (已作废) | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |