酒的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
22029900.99 | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
23033000.10 (已作废) | 玉米酒糟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
22089020.00 | 白酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
29181300.00 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22082000.90 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
30049051.10 | 含濒危动植物成分的中药酒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
22083000.00 | 威士忌酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
23070000.00 | 葡萄酒渣、粗酒石 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
22089010.90 | 其他龙舌兰酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029100.99 | 其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
13021300.00 | 啤酒花液汁及浸膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22082000.00 (已作废) | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 15.00 | 查看详情 |
22089090.99 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22042100.00 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22030000.00 | 麦芽酿造的啤酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22089010.10 | 濒危龙舌兰酒 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22089090.01 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22059000.00 | 其他包装的味美思酒及类似酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
23033000.11 | 干玉米酒糟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12101000.00 | 未研磨也未制成团粒的啤酒花 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20096100.00 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22042200.00 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
29397990.91 | 酒石酸长春瑞滨、硫酸长春新碱、盐酸托泊替康、盐酸伊立替康 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22082000.10 | 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029900.19 | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029100.91 | 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
23033000.19 | 其他玉米酒糟 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30049051.90 | 含其他成分的中药酒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
63071000.30 (已作废) | 棉毛圈织物制酒吧用布 | 千克/ | 16.0 | 查看详情 |
22029000.91 (已作废) | 含濒危动植物成分其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22087000.00 | 利口酒及柯迪尔酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029900.91 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029000.99 (已作废) | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 15% | 查看详情 |
22029000.19 (已作废) | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | 15% | 查看详情 |
22089090.29 | 其他薯类蒸馏酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22041000.00 | 葡萄汽酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22043000.00 | 其他酿酒葡萄汁 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
21069020.00 | 制造饮料用的复合酒精制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22089090.91 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029900.11 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22072000.90 | 任何浓度的其他酒精 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22071000.00 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22042900.00 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029100.19 | 其他散装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
21039020.00 | 别特酒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20096900.00 | 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22051000.00 | 小包装的味美思酒及类似酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
84384000.00 | 酿酒机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
22086000.00 | 伏特加酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22060010.00 | 黄酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
12102000.00 | 已研磨或制成团粒的啤酒花 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
22029000.11 (已作废) | 含濒危动植物成分散装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22089090.21 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22085000.00 | 杜松子酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22089010.00 (已作废) | 龙舌兰酒 | 升/千克 | 15.00 | 查看详情 |
22029100.11 | 含濒危动植物成份散装无醇啤酒 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22084000.00 | 朗姆酒及蒸馏已发酵甘蔗产品制得的其他烈性酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
29181200.00 | 酒石酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84351000.00 | 制酒、果汁等的压榨、轧碎机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84359000.00 | 制酒、果汁等压榨、轧碎机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到60条有关酒的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!