HS编码:2202900019
海关HS编码 | 22029000.19 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他散装无酒精饮料 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:成分;3:包装规格;4:品牌; | ||||
法定第一单位 | 升 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 35% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 15% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | RS | ||
商品描述 | 其他散装酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | ||||
英文名称 | Other nonalcoholic beverage, in bulk (other than fruit juices and vegetable juices of heading No.20.09) | ||||
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 | ||||
品目[2202] | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(RS)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2202900019.101 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
2202900019.102 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
2202900019.103 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
2202900019.104 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
2202900019.105 | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22029000.19 | 冰绿茶 | 绿茶汁20%水80%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
22029000.19 | 冰柠檬茶 | 柠檬汁20%绿茶汁20%水60%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
22029000.19 | 冰桃茶 | 桃汁20%绿茶汁20%水60%;200ML/瓶;圣维多利亚牌 |
22029000.19 | 其他散装无酒精饮料 | 不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
22029900.99 | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029100.99 | 其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22021000.90 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029900.19 | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029100.91 | 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029000.91 (已作废) | 含濒危动植物成分其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029900.91 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029000.99 (已作废) | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 15% | 查看详情 |
22029900.11 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029100.19 | 其他散装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |