HS编码:2202100090
海关HS编码 | 22021000.90 |
商品名称 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(加糖、加味或其他甜物质);5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:生产日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 升 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水包括矿泉水及汽水 |
英文名称 | Other waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 |
品目[2202] | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 |
个人行邮税号(01029900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2202100090.101 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(碳酸饮料) |
2202100090.102 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
2202100090.103 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(含乳饮料) |
2202100090.104 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(植物蛋白饮料) |
2202100090.105 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水(包括矿泉水及汽水)(茶饮料) |
查看22021000.90编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22021000.90 | 加味矿泉水 | (不含濒危植物成份) |
22021000.90 | 瓜拉那味植物饮料每听0.25升,每箱:24听 | (GUARANA主要成份:86%提线水,提纯遮糖:11.3%) |
22021000.90 | 法国巴黎有气矿泉水青柠味,品PERRIER | (750ML*12,4008瓶) |
22021000.90 | 果味汽水SPRITEREGULAR | (成份:碳酸水糖柠檬酸330ML/罐) |
22021000.90 | 可乐味汽水PEPSIDIETCAN | (成份:碳酸水糖香料加糖加味) |
22021000.90 | 新奇士西柚汁汽水 | (24*345ML/8.66kg) |
22021000.90 | 加味汽水 | (不含濒危植物成份) |
22021000.90 | 雪碧 | (七星1.5L装) |
22021000.90 | 碳酸饮料 | (安吉斯牌) |
22021000.90 | 安吉斯姜啤/碳酸饮料 | 12X375GRM 50CTN,成分:碳酸水,白砂糖,酿造姜啤等 |
22021000.90 | 柠檬茶 8720箱 | LEMON TEA |
22021000.90 | 碳酸饮料 | 牌:百事,1000ML玻璃瓶 |
22021000.90 | 维他奶 | 加糖,加味,包装250ML/罐 |
22021000.90 | 无糖绿茶饮料 | 500ml*15瓶 |
22021000.90 | 法国巴黎有气矿泉水 | 12000瓶,330ML/瓶,24瓶/箱,500箱 |
22021000.90 | 雪碧 | 加糖,加味;330毫升/罐;品牌:COCA COLA |
22021000.90 | 汤力水 | 加糖,加味,品牌:ROYAL CLUB,330毫升/罐 |
22021000.90 | 维玛山竹营养素饮料 | 加糖,不含果汁;245ML/罐;VEMMA |
22021000.90 | 维玛山竹能量饮料 | 加糖,不含果汁;245ML/罐;VEMMA |
22021000.90 | 可口可乐(零度) | 加糖,加味,品牌:COCA COLA |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
22029900.99 | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029100.99 | 其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029900.19 | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |
22029100.91 | 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029000.91 (已作废) | 含濒危动植物成分其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029900.91 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029000.19 (已作废) | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | 15% | 查看详情 |
22029000.99 (已作废) | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 15% | 查看详情 |
22029900.11 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | 查看详情 |
22029100.19 | 其他散装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | 查看详情 |