制冷的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84158220.90 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)的其他空调 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158120.90 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84768900.00 (已作废) | 无加热或制冷装置的自动售货机 | 台/ | 15% | 查看详情 |
84186990.90 | 其他制冷设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158300.00 | 未装有制冷装置的空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158120.01 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84189910.00 | 制冷机组及热泵用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84159090.00 | 其他制冷量>4千大卡/时空调的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84186920.90 | 其他制冷机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143019.00 | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84184029.00 | 制冷温度>-40℃小的立式冷冻箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84189991.00 | 制冷温度≤-40℃冷冻设备零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84184021.00 | 制冷温度>-40℃大的立式冷冻箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84151022.01 (已作废) | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式 | 台/千克 | 17% | 查看详情 |
84184010.00 | 制冷温度≤-40℃的立式冷冻箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158220.00 (已作废) | 制冷量>4千大卡/时的其他空调 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84159010.00 | 其他制冷量≤4千大卡/时空调的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84158210.00 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84189999.90 | 品目8418其他制冷设备用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84143019.02 (已作废) | 其他制冷设备用定速压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84183029.00 | 制冷温度>-40℃小的其他柜式冷冻箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158220.01 | 4000大卡<制冷量≤12046大卡/时(14000W)的其他空调 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
72151000.00 | 其他易切削钢制冷加工条、杆 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84198990.22 | 低温制冷设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84183021.00 | 制冷温度>-40℃大的其他柜式冷冻箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143090.00 | 非电动机驱动的制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84151022.90 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84151021.00 | 制冷量≤4千大卡/时分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84186920.10 | 其他压缩式制冷设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84768900.90 | 其他无加热或制冷装置的自动售货机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143090.90 (已作废) | 非电机驱动其他制冷设备用压缩机 | 台/千克 | 17% | 查看详情 |
84158120.00 (已作废) | 制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84186120.10 | 压缩式制冷机组的热泵 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84182910.00 | 半导体制冷式家用型冷藏箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84151022.10 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143019.01 (已作废) | 其他制冷设备用无级变速压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84158110.00 | 制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84768100.00 | 装有加热或制冷装置的自动售货机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84186990.10 | 带制冷装置的发酵罐 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84762100.00 | 可加热或制冷的饮料自动销售机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84183010.00 | 制冷温度≤-40℃的柜式冷冻箱 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84143019.90 (已作废) | 电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84189992.00 | 制冷温度>-40℃大冷藏设备零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84151022.00 (已作废) | 制冷量>4千大卡/时分体式空调, | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
共找到44条有关制冷的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!