HS编码:8415102290
海关HS编码 | 84151022.90 |
商品名称 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:安装方式(窗式、壁式、置于天花板或地板上);5:是否为分体式;6:制冷量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | L.M/ |
商品描述 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式、壁式、置于天花板或地板上的装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器 |
英文名称 | Other air conditioning machines, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated , splitsystem ,window or wall types, of a refrigerating effect exceeding 12046 Cal per hour |
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) |
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
品目[8415] | 空气调节器,装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器 |
个人行邮税号(13010400)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
空调 | 另行确定*30% | 3匹以上 | 台 |
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(L.M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8415102290.101 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)(分体空调调节器I类器具) |
8415102290.102 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)(分体空调调节器II类器具) |
8415102290.103 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)(分体空调调节器III类器具) |
8415102290.104 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)(分体空调调节器0I类器具) |
8415102290.105 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)(分体空调调节器0类器具) |
查看84151022.90编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84151022.90 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式 | 装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器 |
84151022.90 | 工业空调器 | 壁式安装|独立式|300ml/min|温亨|EA-30 |
84151022.90 | 空调机 | 立式安装|独立性|20KW|海普|非标 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84158220.90 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)的其他空调 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158120.90 | 其他制冷量>12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158300.00 | 未装有制冷装置的空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158120.01 | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)热泵式空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84159090.00 | 其他制冷量>4千大卡/时空调的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84151010.00 | 独立式空气调节器,窗式、壁式、置于天花板或地板上的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84158210.00 | 制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84159010.00 | 其他制冷量≤4千大卡/时空调的零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84158220.00 (已作废) | 制冷量>4千大卡/时的其他空调 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84151022.01 (已作废) | 4000大卡/时<制冷量≤12046大卡/时(14000W)分体式空调,窗式或壁式 | 台/千克 | 17% | 查看详情 |