HS编码:7326909000
海关HS编码 | 73269090.00 |
商品名称 | 其他非工业用钢铁制品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质;6:种类(捕鼠器、香烟盒等);7:加工方法;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他非工业用钢铁制品 |
英文名称 | Other articles of iron or steel , not for technical use |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十三章 钢铁制品 |
品目[7326] | 其他钢铁制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7326909000.999 | 其他非工业用钢铁制品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
73269090.00 | 烟灰缸 | 非工业用|铁制|烟灰缸|冲压|有进一步加工|无其他 |
73269090.00 | 鱼鳞网 | 装饰用|铁|鱼鳞网|冲压|无进一步加工|无其他 |
73269090.00 | 顶杆 | 非工业用|钢铁|顶杆|冲压|无进一步加工|无其他 |
73269090.00 | 爪杆,2715828-0000 | 工业用|不锈钢制|爪杆|锻造|有进一步加工|无需报 |
73269090.00 | 面包篮 | 非工业用|铁|篮子|经冲压后表面处理|无进一步加工|面 |
73269090.00 | 型芯镶件 | 放置在注塑机中协助成型|钢铁|注塑机配件|冲压|无进一 |
73269090.00 | 刀架,243541-0000 | 饮料及液体食品灌装设备刀片用零件|不锈钢制|刀架|锻造 |
73269090.00 | 管夹,1064448-0000 | 非工业用|不锈钢制|管夹|锻造|有进一步加工|无需报 |
73269090.00 | 连接板,装载机零件 | 非工业用|钢铁制|连接板|锻造|无进一步加工|无需报 |
73269090.00 | 不锈钢制基座 | 非工业用|不锈钢|基座|锻造,冲压|有进一步加工|无其 |
73269090.00 | 支架,1466621-0000 | 饮料及液体食品灌装设备专用零件|不锈钢制|支架|锻造| |
73269090.00 | 丝网板夹紧杆 | 工业用,印刷机器用|钢铁制|杆|锻造,经锻造后有经进一步 |
73269090.00 | 铁粉盘 | 用于盛装化妆品|不锈铁|铁粉盒|冲压|有进一步加工|无 |
73269090.00 | 附件板,装载机零件 | 非工业用|钢铁制|附件板|锻造|无进一步加工|无需报 |
73269090.00 | 钢铁块,2504368-0000 | 非工业用|不锈钢制|钢铁块|锻造|有进一步加工|无需报 |
73269090.00 | 安装底座 | 固定传感器用|不锈钢|安装底座|锻造|无进一步加工|无 |
73269090.00 | 铁质展架 | 非工业用|钢铁|展架|锻造|无进一步加工|无其他 |
73269090.00 | 长棍,491436-0000 | 对容量盒滚轮进行导向,使包装成形,起导向作用|不锈钢制 |
73269090.00 | 钢铁制品(小齿轮) | 非工业用|钢铁制|小齿轮|铸造|有进一步加工|无其他 |
73269090.00 | 展示架部件,挡片 | 防止东西掉下去|铁制|挡片|切割,弯折,喷塑|无进一步 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
73269019.00 | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261910.00 | 工业用未列名钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73262090.00 | 非工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261990.00 | 非工业用钢铁制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73262010.00 | 工业用钢铁丝制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73261100.00 | 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269011.00 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
73269010.00 (已作废) | 其他工业用钢铁制品 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |