菌的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29319090.19 (已作废) | 毒菌锡 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119099.99 | 其他鲜、冷、冻或干的杀虫、杀菌用植物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07095600.00 (已作废) | 鲜或冷藏的块菌(松露属) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
84229090.10 | 全自动无菌灌装生产线用包装机(加工速度≥20000只/小时)、贴吸管机(加工速度≥22000只/小时)用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029030.30 (已作废) | 枯草芽孢杆菌 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
30043900.99 | 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品(不含抗菌素,包括零售包装) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29322090.15 | 甲氨基阿维菌素及其盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29349990.34 | 二氰蒽醌,吗菌威 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29349990.39 | 棉隆,乙烯菌核利 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
07115919.90 | 盐水的其他非伞菌属蘑菇及块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29242990.11 | 避蚊胺、灭锈胺、叶枯酞、水杨菌胺、氟丁酰草胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29342000.22 | 毒氟磷、苯噻菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29331990.16 | 丁虫腈、腈吡螨酯、唑菌酯等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29341090.15 | 噻菌灵,噻菌胺,噻丙腈 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29341000.13 (已作废) | 噻唑烟酸,噻唑菌胺 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29173990.11 | 酞菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29302000.16 | 硫菌威、菜草畏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29147000.11 (已作废) | 氯鼠酮、苯菌酮、茚草酮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29309090.51 | 甲基硫菌灵、硫菌灵、苯螨醚等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.99 | 其他抗菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29280000.37 | 环氟菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29359000.18 | 磺菌胺,增糖胺等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089290.29 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29359000.16 | 氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07123991.00 | 干制羊肚菌 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
30024930.90 | 其他细菌及病毒 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
12119099.91 | 其他鲜、冷、冻或干的杀虫、杀菌用濒危植物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07123990.90 (已作废) | 其他干制蘑菇及块菌 | 千克/ | 0/5% | 查看详情 |
30042090.90 (已作废) | 已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
12113000.90 | 杀虫杀菌用古柯叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29341000.15 (已作废) | 噻菌灵,噻菌胺,噻丙腈 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06029010.00 | 蘑菇菌丝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
20031019.00 | 其他伞菌属蘑菇罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20031090.00 | 非用醋制作的其他伞菌属蘑菇 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
07115190.00 | 暂时保藏的其他伞菌属蘑菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
84223030.01 | 全自动无菌灌装生产线用包装机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
30061000.00 | 无菌外科肠线、类似的无菌缝合材料,无菌昆布及其塞条 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29089990.25 | 壬菌铜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072990.10 | 毒菌酚 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07115919.20 | 盐水的野生中华夏块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30029030.90 (已作废) | 其他细菌及病毒 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
30043200.99 | 其他已配剂量含其他皮质甾类激素的药品(包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装 ) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30024930.20 | 苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
07115990.90 | 暂时保藏的蘑菇及块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29319000.19 | 毒菌锡 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29269090.41 | 氰烯菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07123999.90 | 其他干制蘑菇及块菌 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
29252900.13 | 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029090.23 (已作废) | 哈茨木霉菌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07095600.10 | 鲜或冷藏的濒危野生块菌(松露属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30024930.10 | 两用物项管制细菌及病毒 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
38089290.21 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07123100.00 | 干伞菌属蘑菇 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
29242990.62 | 缬菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29305000.20 (已作废) | 敌菌丹(ISO) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29145090.13 | 苯丙烯菌酮,14-羟基芸苔素甾醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29269090.38 | 氰菌胺、百菌清、霜脲氰、溴菌腈 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29331990.15 | 苯并烯氟菌唑 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29145090.11 | 苯草酮,双炔酰菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20032000.00 (已作废) | 非用醋制作的块菌 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
07115119.00 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
84223090.01 | 全自动无菌灌装生产线用贴吸管机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
29147900.11 | 氯鼠酮、苯菌酮、茚草酮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38089290.10 | 非零售包装的医用杀菌剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089210.10 | 零售包装的含汞杀菌剂 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
30042090.99 | 其他已配剂量含有其他抗菌素的药品(包括制成零售包装) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30032090.00 | 含有其他抗菌素的混合药品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089210.90 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
07108040.00 | 冷冻牛肝菌 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
38089290.30 | 非零售包装的含汞杀菌剂 | 千克/ | 9%/13% | 查看详情 |
38089190.30 | 多杀霉素,乙基多杀菌素 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30042019.90 | 其他已配剂量头孢菌素制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30032019.00 | 其他头孢菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.90 (已作废) | 其他抗菌素 | 千克/ | 15% | 查看详情 |
07123950.00 | 干制牛肝菌 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
38089290.90 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30042090.11 (已作废) | 兽用已配剂量的土霉素,延胡索酸泰妙菌素,泰拉霉素制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.11 | 中生菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29171900.10 | 驱虫特,硝苯菌酯 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
30043900.90 (已作废) | 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品(不含抗菌素,包括零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
30043200.90 (已作废) | 已配剂量含其他皮质甾类激素的药品(包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) | 千克/ | 15% | 查看详情 |
07123999.20 | 干制野生中华夏块菌 | 千克/ | - | 查看详情 |
07095600.90 | 鲜或冷藏的其他块菌(松露属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07095100.00 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29349990.42 | 噻菌铜 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29321900.12 | 呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
12114000.90 | 杀虫杀菌用罂粟秆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29419059.90 | 其他头孢菌素及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29309090.57 | 灭菌丹、克菌丹、杀螨硫醚等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38089210.00 (已作废) | 零售包装的杀菌剂成药 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30029030.10 (已作废) | 两用物项管制细菌及病毒 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
30024990.10 | 噬菌核霉、淡紫拟青霉、哈茨木霉菌、寡雄腐霉菌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419059.10 | 放线菌酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29251900.22 | 菌核净、菌核利、甲菌利、乙菌利 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29322090.16 | 阿维菌素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29201900.18 | 甲基立枯磷、克菌磷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
07095960.00 | 鲜或冷藏的其他块菌 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
30029030.20 (已作废) | 苏云金杆菌 | 千克/株 | 13% | 查看详情 |
29419090.00 (已作废) | 其他抗菌素 | 千克/ | 15.0 | 查看详情 |
07095200.00 | 鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29349990.37 | 喹菌酮,肼菌酮 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29342000.19 | 苯噻菌酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29322090.14 | 丁香菌酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29350090.16 (已作废) | 氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29331990.14 | 吡唑萘菌胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29212900.10 | 辛菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
30042090.12 (已作废) | 兽用已配剂量的氟苯尼考,多拉菌素,硫酸庆大霉素制剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29349990.24 | 代森硫,代森环,氟吗啉 ,咯菌腈等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
07095300.00 | 鲜或冷藏的鸡油菌属蘑菇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29339900.15 | 苄氯三唑醇,戊菌唑,粉唑醇等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29308000.20 | 敌菌丹(ISO) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29310000.27 (已作废) | 毒菌锡 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
30029090.21 (已作废) | 噬菌核霉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29335990.40 | 唑嘧菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.56 | 氯啶菌酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.52 | 啶菌噁唑,苯锈啶,啶斑肟等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
30043200.73 (已作废) | 已配剂量含勃雄二醇的单方制剂(包括其衍生物及结构类似物,不含抗菌素,包括零售包装) | 千克/ | 16% | 查看详情 |
29332900.12 | 抑霉唑及其盐,咪菌腈,咪鲜胺及其盐等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29337900.20 | 灭菌磷,螺虫乙酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29335990.14 | 吡菌磷,嘧霉胺,嘧菌胺,嘧菌酯等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29341090.13 | 噻唑烟酸,噻唑菌胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.55 | 氟吡菌酰胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29339900.13 | 多菌灵,苯菌灵,氰菌灵,麦穗宁,氟哒嗪草酯等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29332900.15 | 氟菌唑 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29332900.11 | 异菌脲 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29339900.16 | 环菌唑,叶菌唑,灭菌唑,种菌唑等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29350090.18 (已作废) | 磺菌胺,增糖胺等 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29333990.60 | 啶氧菌酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29333990.13 | 氟氯吡啶酯,氟醚菌酰胺,环吡氟草酮,氯氟吡啶酯,哌虫啶,三氟吡啶胺,四唑虫酰胺 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
共找到129条有关菌的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!