HS编码:0712399990
海关HS编码 | 07123999.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他干制蘑菇及块菌 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干制,包括脱水、蒸干或冻干);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0/9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 其他干制蘑菇及块菌整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 | ||||
英文名称 | Other dry mushrooms and truffles | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
品目[0712] | 干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0712399990.101 | 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水蘑菇) |
0712399990.102 | 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水猴头菇) |
0712399990.103 | 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水平菇) |
0712399990.104 | 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他块菌) |
0712399990.105 | 其他干制蘑菇及块菌(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水竹荪) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
07123300.00 | 干银耳(白木耳) | 千克/ | 0/9/13% | 查看详情 |
07123400.00 | 干制香菇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07123999.10 | 干制松茸 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07129010.90 (已作废) | 其他笋干丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07129050.90 | 干燥或脱水的其他大蒜 | 千克/ | 0/10/13% | 查看详情 |
07123991.00 | 干制羊肚菌 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07129099.90 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 千克/ | 0/9/13% | 查看详情 |
07123990.90 (已作废) | 其他干制蘑菇及块菌 | 千克/ | 0/5% | 查看详情 |
07123910.00 (已作废) | 干制香菇 | 千克/ | 0/9/13% | 查看详情 |
07129020.00 | 紫萁(薇菜干) | 千克/ | 9% | 查看详情 |