HS编码:2941905990
海关HS编码 | 29419059.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他头孢菌素及其衍生物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他头孢菌素及其衍生物包括它们的盐 | ||||
英文名称 | Other cephalosporins and their deviants (including their salts) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2941] | 抗菌素 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2941905990.999 | 其他头孢菌素及其衍生物(包括它们的盐) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29419059.90 | 头孢布烯 | C15H14N4O6S2.2H2O 纸箱 |
29419059.90 | 头孢噻吩钠 | 纸箱|100%头孢噻吩钠 |
29419059.90 | 硫酸头孢匹罗 | 用于头孢类抗菌素原料药C22H22N6O5S2.H2 |
29419059.90 | 头孢噻呋盐酸盐 | 外观为白色结晶粉末,含量≥87% |
29419059.90 | 三羟基头孢 | 塑料袋包装 |
29419059.90 | 头孢他啶 | 纸箱|C22H22N6O7S2 |
29419059.90 | 头孢呋辛钠 | 内包装:铝听 外包装:纸箱C16H15N4NaO8S |
29419059.90 | 头孢他啶二盐酸盐 | 25KG纸板桶|C22H23N6O7S2.CL.HCL |
29419059.90 | 头孢替唑酸 | 25kg纸板桶包装|C13H12N8O4S3 |
29419059.90 | 头孢呋辛钠(无菌) | 纸箱 |
29419059.90 | 头孢孟多酯钠 | 10KGS每桶,1桶每纸箱|C19H18N6NaO6S |
29419059.90 | 头孢他啶二盐酸盐 | 桶装,99%C22H23N6O7S2CIHCI |
29419059.90 | 头孢孟多酯钠 | C19H17N6NAO6S2 纸箱 |
29419059.90 | 头孢替安盐酸盐 | 用于合成抗菌素的药 |
29419059.90 | 头孢布烯侧链酸 | 桶装;成份:97.5%头孢布烯侧链酸,其他为水分和杂质 |
29419059.90 | 盐酸头孢吡肟混粉 | 10千克/盒;C19H25CLN6O5S2.HCL.H2O+C6H14N4O2,粉末状 |
29419059.90 | 头孢替坦酸 | C17H17N7O8S4,含量98%,桶装,粉末;合成头孢替坦酸原料 |
29419059.90 | 头孢尼西中间体 | C10H11N6O6S3/含量97%水3% |
29419059.90 | 甲氧头孢霉素 | C24H24N6O4S2,含量99.6%0.4%杂质 |
29419059.90 | 头孢卡品侧链酸 | C13H18N2O4S,含量99.66% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29415000.00 | 红霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419058.00 | 头孢克罗及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419054.00 | 头孢拉啶及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419030.00 | 利福平及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29413011.00 | 四环素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.13 | 吗替麦考酚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29413020.00 | 四环素衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29411012.00 | 氨苄青霉素三水酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.99 | 其他抗菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419056.00 | 头孢哌酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |