HS编码:8486303900
海关HS编码 | 84863039.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置制造平板显示器用的机器及装置 | ||||
英文名称 | Other apparatus for the projection or drawing of circuit patterns on sensitized semiconductor materials ( for the manufacture of flat panel displays) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8486] | 专用于或主要用于制造半导体单晶柱或晶圆、半导体器件、集成电路或平板显示器的机器及装置;本章注释九(三)规定的机器及装置;零件及附件 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8486303900.101 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置(制造平板显示器用的机器及装置)(其它机床) |
8486303900.102 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置(制造平板显示器用的机器及装置)(电子行业成套设备) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84863039.00 | 镭射直接影像成形机 | (LDI)(制作平板显示器专用) |
84863039.00 | 硅片清洗机 | (旧)(SP-W813-AS1997年产) |
84863039.00 | 电路板印刷机 | Infinity Api |
84863039.00 | 线路板光绘机 | LP-9008IRS |
84863039.00 | 紫外曝光机 | 377 |
84863039.00 | 影像自动非平行曝光机 | CBT-810 |
84863039.00 | 玻璃基板水准式显像机 | DLCD-06071-G1 |
84863039.00 | 引线框曝光机 | OB 10000 |
84863039.00 | 半自动平行曝光机 | UVE-M565F |
84863039.00 | 曝光机 | 旧2002年八成新NAKAN牌/EXM-1154 |
84863039.00 | 半导体电路投影机 | 无品牌 型号:SMU-110P 将电路图投影在硅片上 |
84863039.00 | 其他将电路图投影或绘制到感光半导体材料上的装置 | 制造平板显示器用的机器及装置 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84862010.00 | 氧化、扩散、退火及其他热处理设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84869099.00 | 其他品目8486项下商品用零件和附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84864010.00 | 主要用于或专用于制作和修复掩膜版或投影掩膜版的装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84862049.00 | 其他制造半导体器件或集成电路用刻蚀及剥离设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84862041.00 | 制造半导体器件或集成电路用等离子体干法刻蚀机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84864029.00 | 其他主要或专用于装配封装半导体器件和集成电路的设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84862050.00 | 制造半导体器件或集成电路用离子注入机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84864039.00 | 其他用于升降、装卸、搬运集成电路等的设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84869091.00 | 带背板的溅射靶材组件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84863022.00 | 制造平板显示器用物理气相沉积装置(PVD) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |