HS编码:8456309090
海关HS编码 | 84563090.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他非数控的放电处理加工机床 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:控制方式;5:功能;6:加工方式;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:功率;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | 其他非数控的放电处理加工机床 | ||||
英文名称 | Other nonCNC EDM Machine tools | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8456] | 用激光、其他光、光子束、超声波、放电、电化学法、电子束、离子束或等离子弧处理各种材料的加工机床 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8456309090.999 | 其他非数控的放电处理加工机床 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84563090.90 | 细孔放电机 | (TSH-5AA) |
84563090.90 | 放电机 | (非数控的加工金属材料机器,非敏感物项管制) |
84563090.90 | 线切割机 | (FA20PSM三菱放电加工模具) |
84563090.90 | 非数控放电"先捷"火花机 | (S430ZNC+60A先捷牌) |
84563090.90 | 放电加工机 | (非数控的加工金属材料机器,非敏感物项管制) |
84563090.90 | 电火花加工机床 | (旧)(八成新)(非数控单轴CM-240R) |
84563090.90 | 线切割机 | 德威牌;非数控;切割金属;;DK7740 |
84563090.90 | 其他非数控的放电处理加工机床 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84561100.90 | 其他用激光处理的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561100.10 | 辐照元件激光切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84563090.10 | 非数控放电加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84563010.10 | 数控放电加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84562000.00 | 用超声波处理各种材料的加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84569090.00 (已作废) | 其他方法处理材料的加工机床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84563010.90 | 其他数控的放电处理加工机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561000.90 (已作废) | 其他用激光或其他光或光子束处理的机床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
84569020.00 (已作废) | 水射流切割机 | 台/ | 15% | 查看详情 |
84561000.10 (已作废) | 辐照元件激光切割机 | 台/ | 17% | 查看详情 |