HS编码:7212500000
海关HS编码 | 72125000.00 |
商品名称 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、冷轧;经包覆、经镀层、经涂层);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材宽度<600mm |
英文名称 | Flatrolled products of iron or nonalloy steel, of a width of less than 600mm,otherwise plated or coated |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7212] | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7212500000.999 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材(宽度<600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72125000.00 | 铁板材 | 平板|铁制|热轧,经涂层|碳0.09%锰1.45%磷0.015%硫0 |
72125000.00 | 镀镍钢带 | 带状|钢|冷轧|铁镍原材料|宽度<600毫米|镀镍|无 |
72125000.00 | 镀镍带 | 卷板|低碳钢|冷轧,经镀层|碳0.045%锰0.238%磷0.011% |
72125000.00 | 电镀板 | 平板 弯折|Q235碳素钢|热轧 涂层|铁98.8%碳0.275%硅0.30.5% |
72125000.00 | [深]镀铝锌钢板 | 卷材;非合金钢;涂层;碳0.02%等;600mm等;铝锌合 |
72125000.00 | [深]镀镍带 | 卷;低碳钢;冷轧,经镀层;碳0.045%等;宽<300厚127; |
72125000.00 | 切条镀铜非合金钢卷材/锰0.1-0.3% | (T0.8mmX118mmXC/碳0.02-0.06%) |
72125000.00 | 钢板材 | (0.4T*420,镀铝) |
72125000.00 | 镀镍钢带 | (非合金钢0.254X151.26mm)(铁97.82%,镍1.18%,碳0.4%) |
72125000.00 | 切条镀铜非合金钢卷材/C0.02-0.06% | (T=1.0mm/W=20-300mm/MN0.1-0.3%) |
72125000.00 | 镀镍钢带 | (34.6X0.686mmXCoil) |
72125000.00 | 镀铝非合金铁板/板卷材 | (厚0.2-3mm宽<600mm) |
72125000.00 | 切条镀铜非合金钢卷材 | (C0.02-0.06%/T=0.8mm/W=20-300mm) |
72125000.00 | 钢板材 | (0.6T*420,镀铝) |
72125000.00 | 钢板材 | (0.6T*365,镀铝) |
72125000.00 | 钢板材 | (0.6T*430镀铝) |
72125000.00 | 镀铝非合金铁板 | (板卷材/厚0.2-3mm宽<600mm) |
72125000.00 | 电镀铬铁卷片 | (厚0.4mm-0.8mm宽<600mm) |
72125000.00 | 镀镍钢带 | (铁或非合金钢平材,宽<600mm) |
72125000.00 | 电镀铝锌钢板 | (SGLC,规格0.6mm*328mm*C) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72122000.00 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72123000.00 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72124000.00 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72121000.00 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72126000.00 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |