HS编码:7212200000
海关HS编码 | 72122000.00 |
商品名称 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧、冷轧;经包覆、经镀层、经涂层);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材宽<600mm |
英文名称 | Flatrolled products of iron or nonalloy steel, of a width of less than 600mm,electrolytically plated or coated with zinc |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7212] | 宽度小于600毫米的铁或非合金钢平板轧材,经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7212200000.999 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材(宽<600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72122000.00 | 电镀锌钢板 | 条状|铁|冷轧|碳0.04%锰0.21%磷0.12%硫0. |
72122000.00 | 钢板 | 平板|铁|冷轧|碳不超过1.6%,锌0.7%,5.35 |
72122000.00 | 镀锌钢板 | 卷;铁;热轧;铁99.7%等;厚0.2mm等;镀锌 |
72122000.00 | 电镀锌钢裁卷 | 卷状|非合金钢|经镀层|碳0.04%硅0.01%锰0. |
72122000.00 | 钢带 | 卷材|合金钢制|冷轧|碳0.04锰0.21磷0.007硫0.00 |
72122000.00 | 镀锌铁板 | 卷板|非合金钢制|热轧,经镀层|碳0.006%锰0.59%磷0.032%硫 |
72122000.00 | 电镀锌板 | 卷板;铁;镀层;铁99.76%等;<600mm;锌 |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (T1.2*105mm*C/C0.02%MN0.17%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢板材 | (C0.02%MN0.17%1.0X352X832mm) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢板材 | (0.8*W122*122mm/C0.02%Mn0.17%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0.3% | (1.0X139mmXCC0.02-0.06%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0.3% | (1.0X131mmXCC0.02-0.06%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (T1.6*375mm*C/C0.02%Mn0.17%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (T1.2*400mm*C/C0.02%MN0.17%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (T0.8*75mm*C/C0.02%Mn0.17%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (T0.8*172mm*C/C0.02%MN0.17%) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (C0.04MN0.241.0X(20-500)XC(mm)) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (C0.02-0.06%/T=1.2mm/W=30-500mm) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (1.2*(20-500)*C(mm)/C0.04Mn0.24) |
72122000.00 | 切条电镀锌非合金钢卷材 | (1.0mmX470mmXC/含碳量0.12%以下) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72125000.00 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72123000.00 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72124000.00 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72121000.00 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72126000.00 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |