121190的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
12119016.90 | 鲜、冷、冻或干的其他冬虫夏草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119033.00 | 鲜、冷、冻或干的沉香 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119099.99 | 其他鲜、冷、冻或干的杀虫、杀菌用植物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119012.00 | 鲜、冷、冻或干的三七(田七) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119015.00 | 鲜、冷、冻或干的菊花 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
12119039.10 (已作废) | 药料用麻黄草粉 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
12119036.00 | 鲜、冷、冻或干的甘草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.92 | 加纳籽、车前子壳粉、育亨宾皮 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.50 | 鲜、冷、冻或干的木香 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119035.00 | 鲜、冷、冻或干的青蒿 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12119091.00 | 鲜、冷、冻或干的鱼藤根、除虫菊 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119011.00 | 鲜、冷、冻或干的当归 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119099.91 | 其他鲜、冷、冻或干的杀虫、杀菌用濒危植物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12119019.00 | 鲜、冷、冻或干的半夏 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.99 | 其他主要用作药料的鲜、冷、冻或干的植物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119037.00 | 鲜、冷、冻或干的黄芩 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119034.00 | 鲜、冷、冻或干的沙参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.60 | 鲜、冷、冻或干的黄草及枫斗(石斛) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119018.00 | 鲜、冷、冻或干的川芎 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119023.00 | 鲜、冷、冻或干的黄芪 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119013.00 | 鲜、冷、冻或干的党参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119031.00 | 鲜、冷、冻或干的枸杞 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119050.91 | 其他主要用作香料的濒危植物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12119016.10 | 鲜、冷、冻或干的野生冬虫夏草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119050.30 | 香料用沉香木及拟沉香木 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12119039.20 (已作废) | 药料用麻黄草 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
12119025.00 | 鲜、冷、冻或干的白术 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119050.99 | 其他主要用作香料的植物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.93 | 恰特草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119014.10 | 鲜、冷、冻或干的野生黄连 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.82 | 鲜或干的濒危红豆杉皮、枝叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.85 | 冷或冻的其他红豆杉皮、枝叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119032.00 | 鲜、冷、冻或干的大海子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.79 | 鲜、冷、冻或干的其他苁蓉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119014.90 | 鲜、冷、冻或干的其他黄连 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119021.00 | 鲜、冷、冻或干的白芍 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119014.00 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的黄连 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119026.00 | 鲜、冷、冻或干的地黄 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119028.00 | 鲜、冷、冻或干的杜仲 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119017.10 | 鲜、冷、冻或干的野生贝母 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.91 | 其他主要用作药料鲜、冷、冻或干的濒危植物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
12119039.83 | 鲜或干的其他红豆杉皮、枝叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.30 | 大麻 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119024.00 | 鲜、冷、冻或干的大黄、籽黄 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119016.00 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的冬虫夏草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.40 | 罂粟壳 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119038.10 | 野生海南椴、紫椴(籽椴)花及叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119029.00 | 鲜、冷、冻或干的茯苓 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.89 (已作废) | 冷或冻的红豆杉皮、枝叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119038.90 | 其他椴树(欧椴)花及叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119050.20 (已作废) | 香料用麻黄草 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
12119039.70 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的苁蓉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.84 | 冷或冻的濒危红豆杉皮、枝叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.71 | 鲜、冷、冻或干的濒危苁蓉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119022.00 | 鲜、冷、冻或干的天麻 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119017.90 | 鲜、冷、冻或干的其他贝母 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119027.00 | 鲜、冷、冻或干的槐米 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119039.81 (已作废) | 鲜或干的红豆杉皮、枝叶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
12119050.10 (已作废) | 香料用麻黄草粉 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
12119039.80 (已作废) | 鲜或干的红豆杉皮、枝叶等 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
12119099.20 (已作废) | 其他用麻黄草 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
12119099.10 (已作废) | 其他用麻黄草粉 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
12119017.00 (已作废) | 鲜、冷、冻或干的贝母 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
共找到63条有关121190的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!