HS编码:6211429000
海关HS编码 | 62114290.00 |
商品名称 | 棉制女式其他服装 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等);6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:若为套装申报组成及数量;11:如为上衣类服装申报是否开襟;12:如为上衣类服装申报是否有拉链;13:如为上衣类服装申报是否有衬里或夹层;14:GTIN;15:CAS;16:其他; |
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 棉制女式其他服装 |
英文名称 | Other Women's or girls'garments of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6211] | 运动服、滑雪服及游泳服;其他服装 |
个人行邮税号(04019900)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6211429000.999 | 棉制女式其他服装 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62114290.00 | 马甲 | 梭织|马甲|女式|100%棉|A.R.W |
62114290.00 | 梭织女式套衫 | 梭织|套头衫|女式|100%棉|NEWLOOK牌|无 |
62114290.00 | 连体衣裤 | 机织|连体衣裤|女式|95%棉,5%锦纶|MARNI牌 |
62114290.00 | 女式其他服装 | ;;;;109332S14 |
62114290.00 | 女装长袖T恤 | 梭织|长袖T恤|女式|100%棉|IT牌|无需报 |
62114290.00 | 棉制女式连衣裙 | 梭织|连衣裙|女式|100%棉|品牌TIMEOUT |
62114290.00 | 梭织女装TOP | 梭织|TOP|女式|77%棉 17%牛皮 6%锦纶|I |
62114290.00 | 机织女式TOP | 机织|TOP|女式|100%棉|FrenchConn |
62114290.00 | 开衫 | 梭织|开衫|女式|60%棉26%亚克力纤维14%尼龙| |
62114290.00 | 围裙(女) | 机织|围裙|女式|棉100%|无品牌|无非必报要素 |
62114290.00 | 女装梭织马甲 | 梭织|马甲|女式|65%棉 29%聚酯纤维 6%腈纶| |
62114290.00 | 棉制机织女童马甲 | 机织|马甲|女式|100% 棉|ZARA |
62114290.00 | 全棉梭织女吊带衫 | 梭织|吊带衫|女式|100%棉|DANCE |
62114290.00 | 梭织女式马甲 | 梭织|马甲|女式|100%棉|DRUGSTORES |
62114290.00 | 女装梭织TOP | 梭织|TOP|女式|100%棉|IT |
62114290.00 | 棉制梭织女式TOPS | 梭织|TOPS|女式|100%棉|JASPAL|无其他 |
62114290.00 | 女装马夹 | 梭织|马夹|女式|97%棉3%氨纶|品牌IT|无需报 |
62114290.00 | 梭织女式TOPS | 梭织|TOPS|女式|72%棉23%尼龙5%弹性纤维| |
62114290.00 | 棉制女式连衣短裤 | 梭织;连衣短裤;女;C98P2;92140324,亚 |
62114290.00 | 梭织女装TOPS | 梭织|TOPS|女式|100%棉|OPENING |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62114390.00 | 化纤制其他女式服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.51 (已作废) | 棉制男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113290.99 (已作废) | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113990.00 | 其他纺织材料制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.00 | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113390.91 (已作废) | 化纤制男式工业及职业衣着 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113290.59 (已作废) | 棉制其他男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114100.90 (已作废) | 毛制女式其他服装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
62113390.92 (已作废) | 化纤制男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114100.10 (已作废) | 毛制女式运动套装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |