HS编码:6211339091
海关HS编码 | 62113390.91 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化纤制男式工业及职业衣着 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等);4:类别(男式、女式、儿童);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 化纤制男式工业及职业衣着 | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ garments of man madefibres,industrial and occupational use | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6211] | 运动服、滑雪服及游泳服;其他服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6211339091.999 | 化纤制男式工业及职业衣着 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62113390.91 | 防静电工作服 | 梭织|分体式|男式|98%涤纶2%碳纤维|无品牌 |
62113390.91 | 反光衣 | 梭织|上衣|男式|100%涤纶|无牌|具有反光安全警示 |
62113390.91 | 男式化纤制职业衣着 | 梭织|长裤|男式|65%尼龙28%粘胶7%氨纶|无牌| |
62113390.91 | 长袖开襟衫 | 梭织|开襟衫|男式|100%棉|LINDSAY |
62113390.91 | 学士服 | 梭织|学士服|男式|50%涤纶50%棉|HERFF J |
62113390.91 | 涤棉工作服 | 梭织;工作服;男式;P85%C15%;无品牌,NS72 |
62113390.91 | 防静电大褂 | 梭织|防静电大褂|男式|80%涤纶20%防静电丝|BO |
62113390.91 | 工作服衬衫 | 梭织|衬衫|男式|65%涤纶35%棉|无品牌 |
62113390.91 | 男式T/C工作连衣裤 | 梭织|工作连衣裤|男式|65%涤纶35%棉|GRENE |
62113390.91 | 男式全涤工作服 | 梭织|工作服|男式|100%涤纶|无品牌 |
62113390.91 | 防静电服 | 手工|夏服|男式女式|100%涤纶|无品牌|无需报 |
62113390.91 | 男式工装连衣服 | 梭织|连身衣|男式|99%涤纶1%碳纤维|无品牌|无其 |
62113390.91 | 屠夫服 | 梭织|职业服|男式|100%涤纶|AMTECK |
62113390.91 | 化纤制男式工业及职业衣着 | 梭织|职业衣着|男式|100%涤纶|无品牌 |
62113390.91 | 梭织围裙 | 梭织|无袖罩衫|男式|65%涤纶35%棉|无品牌|无需 |
62113390.91 | 合成纤维制梭织男式马甲 | 梭织|马甲|男式|52%涤43%羊毛3%粘胶2%腈纶| |
62113390.91 | 防护服 | 机织|防护服|男式|100%芳纶|HAOLIN |
62113390.91 | 发光背心 | 针织|背心|男式|100%涤纶|无品牌 |
62113390.91 | 涤棉男式梭织厨师服 | 梭织|厨师服|男式|65%涤纶35%棉|无品牌|无其他 |
62113390.91 | 涤棉工作大褂 | 机织|大褂|男式|65%涤纶35%棉|E-FLEX牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62114390.00 | 化纤制其他女式服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.51 (已作废) | 棉制男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113290.99 (已作废) | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113990.00 | 其他纺织材料制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.00 | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.59 (已作废) | 棉制其他男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114100.90 (已作废) | 毛制女式其他服装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
62113390.92 (已作废) | 化纤制男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114100.10 (已作废) | 毛制女式运动套装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
62113390.00 | 化纤制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |