HS编码:6211329099
海关HS编码 | 62113290.99 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 棉制男式其他服装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(连身衣、夏服、水洗服、无袖罩衫等);4:类别(男式、女式、儿童);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 件 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 棉制男式其他服装(含马甲、上衣) | ||||
英文名称 | Other men’s or boys’ garments, of cotton, including vests and coats | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6211] | 运动服、滑雪服及游泳服;其他服装 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6211329099.999 | 棉制男式其他服装(含马甲、上衣) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62113290.99 | 男式T-恤 | 梭织|T-恤|男式|100%棉|cheapmonda |
62113290.99 | 棉制梭织男童马甲 | 梭织|马甲|男童|100%棉|HOLIDAY牌|无需报 |
62113290.99 | 马甲 | 机织|马甲|男式|100%棉|MARNI牌|非需申报 |
62113290.99 | 女装马甲 | 梭织|马甲|女式|100%棉|IT牌|无需报 |
62113290.99 | 梭织男马甲 | 梭织|马甲|男式|100%棉|DOLCE&GABBAN |
62113290.99 | 棉制男式休闲马夹 | J28SS14/欧码/100%棉/SUPREME |
62113290.99 | 棉制男式休闲套头衫 | J7SS14/欧码/100%棉/SUPREME |
62113290.99 | 围裙(男) | 非必报要素 |
62113290.99 | 全棉男式和服 | 梭织|上衣+裤子|男式|100%棉|无品牌 |
62113290.99 | 棉制男式拉链衫 | 梭织|拉链衫|男式|100%棉|SWEET牌|无需报 |
62113290.99 | 男童和服 | 梭织|和服|男童|100%棉|GSI |
62113290.99 | T恤 | 梭织|T恤|男式|100%棉|TEENIEWEENI |
62113290.99 | 男式机织运动服 | 梭织|运动服|男式|64%棉26%聚酰胺10%聚氨酯| |
62113290.99 | 100%棉男士马甲 | 梭织|马甲|男式|100%棉|BASICOPTION |
62113290.99 | 男式风帽衫 | 梭织|风帽衫|男式|100%棉|BODYGLOVE |
62113290.99 | 女童机织套头衫 | 梭织|套头衫|女童|100%棉|DIOR |
62113290.99 | 棉制梭织男式马甲 | 梭织|马甲|男式|100%棉|无牌 |
62113290.99 | 58%棉42%尼龙男式梭织背心 | 梭织|背心|男式|58%棉42%尼龙|CANADIEN |
62113290.99 | 棉制男式马甲 | 梭织|马甲|男式|前身55%麻45%棉后身100%棉| |
62113290.99 | 男童梭织套头衫 | 梭织|套头衫|男童|100%棉|NICOHRAT |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62114390.00 | 化纤制其他女式服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.51 (已作废) | 棉制男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113990.00 | 其他纺织材料制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113290.00 | 棉制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62113390.91 (已作废) | 化纤制男式工业及职业衣着 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62113290.59 (已作废) | 棉制其他男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114100.90 (已作废) | 毛制女式其他服装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
62113390.92 (已作废) | 化纤制男式TOPS | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62114100.10 (已作废) | 毛制女式运动套装 | 件/千克 | 16.00 | 查看详情 |
62113390.00 | 化纤制男式其他服装 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |