HS编码:4107910090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4107910090.101 | 全粒面未剖层非整张革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(马皮革) |
4107910090.102 | 全粒面未剖层非整张革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(牛皮革) |
4107910090.103 | 全粒面未剖层非整张革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(未列出的其他动物皮革) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41079100.90 | 牛皮革 | A,无;;非整张无毛全粒面未剖层;0.8-2MM,0. |
41079100.90 | 全粒面牛皮革 | (鞣制后加工的,非整张未剖层) |
41079100.90 | 全粒面牛皮革 | (经羊皮纸化处理,非整张未剖层) |
41079100.90 | 牛皮鞋底料SINGLE SHOULDER,用途:皮鞋底料, | 牛肩部,无毛全粒面未剖层,厚:2.5-3.2毫米 |
41079100.90 | 牛皮面革/全粒面非整张未剖层 | 100%牛皮B级厚度1.6-4.5MM/17-38 |
41079100.90 | 全粒面未剖层非整张牛皮 | 厚度1.1MM-1.3MM,经鞣制进一步加工 |
41079100.90 | 牛皮料边角料 | 14222平方米 |
41079100.90 | 全粒面未剖层非整张牛皮/制手袋用 | 14张,厚1.3㎜-1.5㎜,无型号 |
41079100.90 | 牛皮革/B | 牛皮;非油鞣;无毛全粒面未剖层非整张;1-2MM;9-15SF/张 |
41079100.90 | 牛皮革/C | 牛皮;非油鞣;无毛全粒面未剖层非整张;1.5-2MM;6-9SF/Z |
41079100.90 | 牛皮革/A | 牛皮;非油鞣;无毛全粒面未剖层非整张;1-2MM;9-15SF/张 |
41079100.90 | 全粒面未剖层非整张牛皮革 | 厚度5-5.5MM 无涂覆无毛 |
41079100.90 | 牛皮革 | 无涂覆;牛;非整张无毛全粒面未剖层;备;黑色、棕色 |
41079100.90 | 全粒面未剖层非整张革 | 经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理 |
41079100.90 | 牛皮革 | C,无;;非整张无毛全粒面未剖层;1-2MM,0.9- |
41079100.90 | 非整张粒面剖层牛皮革 | 经鞣制|牛皮|半张,无毛全粒面头层皮|厚度0.9mm- |
41079100.90 | 真皮 | 植物鞣制;牛皮;无毛全粒面未剖层;厚约1.4-1.5m |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41079910.90 | 其他机器带用非整张牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071120.90 | 全粒面未剖层整张马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079990.10 | 其他非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079990.90 | 其他非整张牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079200.90 | 粒面剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071110.90 | 全粒面未剖层整张牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.10 | 其他整张濒危野牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079910.10 | 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079200.10 | 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071990.90 | 其他整张牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |