HS编码:4107199090
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4107199090.101 | 其他整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(马皮革) |
4107199090.102 | 其他整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理)(牛皮革) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41071990.90 | 压花粒面牛二层革 | ;;粒面,剖;ABT25-35SF/PC,ABT1.0 |
41071990.90 | 真皮 | 涂胶|牛皮|整张|厚度22MM,1M2|彩色|油鞣 |
41071990.90 | 二层牛皮革 | (120954.9SF) |
41071990.90 | 牛皮牛二层皮牛面皮 | (0.5-2.5平方米/KG/整张) |
41071990.90 | 牛皮革 | 表面涂覆,涂覆水性树脂|牛|整张无毛粒面剖层|厚度1. |
41071990.90 | 牛皮革(黑色) | 表面涂覆;牛;整张;厚度1-1.4mm;黑色;否 |
41071990.90 | 黑色牛皮BLACK LEATHER | 牛;无;整张;1.2mm;101.2平方英尺/3张;否 |
41071990.90 | 整张熟黄牛皮 | 已剖首层牛皮革.厚1.5MM |
41071990.90 | 用于汽车手柄上牛皮革材料 | 厚1-2CM,张幅20-60SF,BC级,2.5-3 |
41071990.90 | [深]牛皮 | 0.8-1.3平方米/千克/剖层非粒面 |
41071990.90 | 牛皮革B | 1.2-1.5MM |
41071990.90 | 牛二层移膜革 | 厚度1.3-1.5MM |
41071990.90 | 二层牛皮革 | 种类:黄牛,加工方法:鞣制,干贴,状态:整张,经剖层 |
41071990.90 | 二榔皮 | 经鞣制整张牛皮革,1.6-1.8MM 10-15平方英尺/张 |
41071990.90 | [深]二层牛皮革 | 整张二层贴膜牛皮,厚度0.9-1.5MM |
41071990.90 | 牛二层皮 | 厚度0.8-1.0MM,已油鞣,5MQ/9张 |
41071990.90 | 非粒面剖层整张牛皮革 | (无毛 厚度2.5MM) |
41071990.90 | 整张熟牛皮(二层) | 种类:牛;表面有涂覆;状态:整张;规格:10/12MM |
41071990.90 | 牛皮 | |用于鞋包 |
41071990.90 | [深]牛二层皮革 | 无涂覆|种类:牛|整张|规格:0.9-1.4MM|颜色:灰色|18SQFT/PC+ |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41079910.90 | 其他机器带用非整张牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079100.90 | 全粒面未剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071120.90 | 全粒面未剖层整张马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079990.10 | 其他非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079990.90 | 其他非整张牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079200.90 | 粒面剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071110.90 | 全粒面未剖层整张牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.10 | 其他整张濒危野牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079910.10 | 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079200.10 | 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |