HS编码:4107112090
海关HS编码 | 41071120.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 全粒面未剖层整张马科动物皮 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(表面是否涂覆、涂覆何种物质等);5:种类(牛、马);6:是否整张;7:状态(无毛全粒面未剖层、无毛粒面剖层);8:牛皮层数;9:规格(厚度、平均面积);10:颜色;11:用途(鞋面、箱包、鞋底、家具、汽车座椅、皮带等);12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 张 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 全粒面未剖层整张马科动物皮经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理 | ||||
英文名称 | Leather further prepared after tanning or crusting, including parchmentdressed leather, of equine animals, whole hides and skins, full grains, unsplit | ||||
分类 | 第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅游用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品(41-43章) | ||||
章节 | 第四十一章:生皮(毛皮除外)及皮革 | ||||
品目[4107] | 经鞣制或半硝处理后进一步加工的牛皮革(包括水牛皮革)及马皮革,包括羊皮纸化处理的皮革,不论是否剖层,但品目4114的皮革除外 |
个人行邮税号(27000000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4107112090.999 | 全粒面未剖层整张马科动物皮(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41071120.90 | 马皮革 | (全粒面剖层,野牛皮除外)(鞣制后加工的,整张) |
41071120.90 | 粒面剖层整张马皮革 | 无品牌 型号:HT-MQ |
41071120.90 | 全粒面未剖层整张马皮 | 经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
41079910.90 | 其他机器带用非整张牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079100.90 | 全粒面未剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079990.10 | 其他非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079990.90 | 其他非整张牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079200.90 | 粒面剖层非整张革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071110.90 | 全粒面未剖层整张牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41071990.10 | 其他整张濒危野牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41079910.10 | 其他机器带用非整张濒危野牛马皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41079200.10 | 粒面剖层非整张濒危野牛马皮革 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41071990.90 | 其他整张牛马皮革 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |