HS编码:3904610000
海关HS编码 | 39046100.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 初级形状的聚四氟乙烯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:签约日期;11:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;12:GTIN;13:CAS;14:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 初级形状的聚四氟乙烯 | ||||
英文名称 | Polytetrafluoroethylene, in primary forms | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3904] | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3904610000.999 | 初级形状的聚四氟乙烯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39046100.00 | 聚四氟乙烯粉末 | 粉末状|60%聚四氟乙烯,40%铜等金属物质|60%聚 |
39046100.00 | 添加碳纤和石墨的PTFE造粒料 | 颗粒状|89%PTFE7%碳纤4%石墨|89%PTFE |
39046100.00 | 聚四氟乙烯树脂 | 白色固体|100%聚四氟乙烯|四氟乙烯单体100%|巨 |
39046100.00 | 微粉蜡 | 白色粉末|聚四氯乙烯100%|四氯乙烯100%|无品 |
39046100.00 | 聚四氟乙烯乳液 | 白色|聚四氟乙烯60%水34%表面活性剂6%|四氟乙烯 |
39046100.00 | 四氟乳液 | 白色乳状液体|60%聚四氟乙烯树脂40%水|60%四氟 |
39046100.00 | 聚四氟乙烯 | 粒子(白色粉末)|99.98%聚四氟乙烯0.02%水| |
39046100.00 | 初级形状聚四氟乙烯,无色颗粒状. | (聚四氟乙烯70%软质碳黑30%.) |
39046100.00 | 初级形状的聚四氟乙烯不粘涂料 | (D3092) |
39046100.00 | 初级形状的聚四氟乙烯 | (PTFE) |
39046100.00 | 不粘涂料 | (PTFE) |
39046100.00 | 聚四氟乙烯浓缩分散液 | (PTFEDISPERSIONFR301B) |
39046100.00 | 聚四氟乙烯 | (F-104) |
39046100.00 | 聚四氟乙烯GSKTLSPLGRFDR | (外观形状:白色粉末,成分含量:聚四氟乙烯100%) |
39046100.00 | 初级聚四氟乙烯 | (PTFED-20CE) |
39046100.00 | 聚四氟乙烯 | (初级形状) |
39046100.00 | 聚四氟乙烯 | (F-104Z) |
39046100.00 | 氟聚混合物 | (聚四氟乙烯EIP-310) |
39046100.00 | 聚四氟乙烯粉末 | 粉末状|60%聚四氟乙烯,40%铜等金属物质|60%聚 |
39046100.00 | 环氧树脂MODIFIER | 无色膏体;双酚A环氧树脂18%烷基缩水甘油醚20%聚四 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39042200.00 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39042100.00 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39049000.00 | 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39046900.00 | 初级形状的其他氟聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39043000.00 | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39045000.90 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39041090.90 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39045000.10 | 偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39045000.00 (已作废) | 初级形状的偏二氯乙烯聚合物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |