HS编码:3904109001
海关HS编码 | 39041090.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 聚氯乙烯纯粉 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:是否掺杂其他物质;6:成分含量;7:单体单元的种类和比例;8:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:用途(薄膜级、注射级、吹塑级、注塑级、拉丝级、电缆;13:GTIN;14:CAS;15:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 7 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚氯乙烯纯粉纯指未掺其他物质 | ||||
英文名称 | Pure poly(vinyl chloride)powder, not mixed with any other substances | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3904] | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(7)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3904109001.999 | 聚氯乙烯纯粉(纯指未掺其他物质) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39041090.01 | PVC粉 | 粉末;否;;聚氯乙烯100%;;无;1300等;140401;制 |
39041090.01 | PVC粉 | (未掺其他物质聚氯乙烯) |
39041090.01 | PVC塑胶粉聚氯乙烯纯粉 | (纯指末掺其他物质) |
39041090.01 | PVC胶粉 | (新料) |
39041090.01 | 聚氯乙烯粉 | (PVCS-101/108/103) |
39041090.01 | 聚氯乙烯纯粉PVCSUSPENSIONRESIN,白色粉末,未塑化 | (纯度100%。未掺有其他杂质。) |
39041090.01 | 聚氯乙烯纯粉,用途:在PVC制品加工中起消光作用 | (牌号:VESTOLITP1300K,成份含量:100%) |
39041090.01 | 聚氯乙烯纯粉未掺其他物质,未塑化,粉状POLYVINYLCH | (单体种类与比例:聚氯乙烯成分含量:100%聚氯乙烯) |
39041090.01 | PVC粉 | (聚氯乙烯纯粉/型号:TK-1000) |
39041090.01 | 聚氯乙烯粉 | (P1412白色粉末,未塑化,纯度99.9%) |
39041090.01 | 聚氯乙烯纯粉SOLVIN 3754MD | 白色粉末;未塑化;未掺有其他物质;99.6聚氯乙烯0.4水;0 |
39041090.01 | PVC料 | ZEST800Y,粉状,100%PVC,末塑化 |
39041090.01 | PVC塑胶粉 | PR-450,台塑牌 |
39041090.01 | 聚氯乙烯树脂粉 | 白色粉状;未塑化;未掺其他物质;聚氯乙烯100%;氯乙烯 |
39041090.01 | PVC胶粉 | 白色粉未;未塑化;未掺其他物质;100%聚氯乙烯纯粉 |
39041090.01 | PVC塑胶粉/聚氯乙烯 | 纯粉;已塑化;否;100%聚氯乙烯;备;台塑;S-60;备;备 |
39041090.01 | 塑料粉 | 100%聚氯乙烯,粉状PR450,非塑化 |
39041090.01 | 聚氯乙烯纯粉 | 粉状|未塑化|未掺有其他物质|100%聚氯乙烯|100%氯乙烯单体|无品牌|PVC RESIN H-66|2009.4.7|生产用|无|无 |
39041090.01 | 塑粉胶 | 零售包装|未塑化|未掺有其他物质|聚氯乙烯制|比例1:1|无牌|无型号|6.28签约|注模用 |
39041090.01 | 塑胶粉 | 零售包装|聚氯乙烯制|已塑化|未掺有其他物质|1:1|无牌|无型号|2012.06.15|做模具做 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39042200.00 | 初级形状已塑化的聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39042100.00 | 初级形状未塑化的聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39046100.00 | 初级形状的聚四氟乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39049000.00 | 初级形状的其他卤化烯烃聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39046900.00 | 初级形状的其他氟聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39041010.00 | 聚氯乙烯糊树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39043000.00 | 氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39045000.90 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39041090.90 | 其他初级形状的纯聚氯乙烯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39045000.10 | 偏二氯乙烯-氯乙烯共聚树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |