HS编码:2932290090
海关HS编码 | 29322900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他内酯 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.用途; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.50 | 普通进口税率 | 20.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 13.00 | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2932] | 仅含有氧杂原子的杂环化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29322900.90 | 丙位癸内酯DECALACTONEGAMMA. | (分子式:C10H18O2.) |
29322900.90 | 丁位十二内酯 | (C12H22O2) |
29322900.90 | γ-丁内酯生产脑复康中间体原料 | (C4H6O2) |
29322900.90 | 丙位辛内酯GAMMA OCTALACTONE C-8 | ;用于添加在各类香精香料中起加香作用,分子式C8H1402 |
29322900.90 | 丙位已内酯GAMMA HEXALACTONE C-6 | ;用于添加在各类香精香料中起加香作用,分子式C6H1002 |
29322900.90 | 丙位庚内酯GAMMA HEPTALACTONE,配制日化香精, | C7H12O2,牌SODA型号C-7,含量99%以上, |
29322900.90 | 丁位十四内酯DELTA TETRADECALACTONE | 规格型号:C-14,分子式:C14H26O2,M.W.226.36. |
29322900.90 | [F165]桃醛食品级 | ALDEHYDE C-14 |
29322900.90 | 甜菊糖 | STEVIOSIDE 90.0%MIN |
29322900.90 | 牛奶内酯/食用香料 | C10H18O2;纯度大于等于98% |
29322900.90 | α-乙酰基-γ-丁内酯 | ALPHA-ACETYLBUTYROLACTONE |
29322900.90 | 丙位戊内酯 C5H8O2 | GAMMA VALEROLACTONE C-5 |
29322900.90 | 十五内酯MILK LACTONE,配制日化香精, | C10H18O2,牌SODA牌号2071203001,含量99%以上, |
29322900.90 | γ戊内酯GAMMA VALEROLACTONE | 型号:5358001/715含量:985 |
29322900.90 | 丙位己内酯 | GAMMA HEXALACTONE 99% |
29322900.90 | 泛内酯PANTOLACTONE FLAKES | 分子式C6H10O3 |
29322900.90 | 丁位十二内酯 | DELTA DODECALACTONE |
29322900.90 | 折仑诺 | C18H2605 兽用生长素药 |
29322900.90 | 丙位壬内酯GAMMA NONALACTONE | 规格型号:C-9,分子式:C9H16O2 M.W.156.23. |
29322900.90 | 茉莉内酯N431 | 型号965414/4943 C10H16O2 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29322090.15 | 甲氨基阿维菌素及其盐 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.28 | 7,10-双(三氯乙酰基)-10-去乙酰基巴卡丁三类似物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.22 | 三尖杉宁碱 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.32 | 贝前列素钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.12 | 二氧威,噁虫威,丙硫克百威等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.92 | 阿卡波糖水合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.54 | 3,4-亚甲二氧基甲卡西酮 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.99 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29329990.70 | 1,4-二噁烷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29329990.33 | 抗癌药原料(淫羊藿素) | 千克/ | - | 查看详情 |